Pupil v/d week seizoen 2024-2025
Regelmatig wordt er bij een thuiswedstrijd van TOP'63 1 een pupil uitgenodigd om de wedstrijd van het eerste elftal op een speciale manier te beleven. Hieronder de pupillen van de week van seizoen 2024-2025.
zaterdag 17 mei 2025 TOP'63 1 - De Walde 1
|
![]() |
zaterdag 12 april 2025 TOP'63 1 - Arum 1
|
![]() |
zaterdag 12 april 2025 TOP'63 1 - Nieuweschoot 1
|
![]() |
zaterdag 15 maart 2025 TOP'63 1 - NOK 1
|
![]() |
zaterdag 16 november 2024 TOP'63 1 - Udiros 1
|
![]() |
zaterdag 16 november 2024 TOP'63 1 - Hielpen 1
|
![]() |
zaterdag 2 november 2024 TOP'63 1 - Mulier 1
|
![]() |
zaterdag 12 oktober 2024 TOP'63 1 - LSC 1890 1
|
![]() |
zaterdag 21 september 2024 TOP'63 1 - Oeverzwaluwen 1
|
![]() |
zaterdag 20 september 2025 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Bakhuizen 1
vrijdag 19 september 2025 | |||
19:30 | Woudsend 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
zaterdag 20 september 2025 | |||
09:00 | Irnsum JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO7-1 |
09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | Heerenveen JO7-2JM | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | ST: IJVC- Blauwhuis JO19-1 |
10:15 | Bakhuizen JO9-1JM | - | TOP'63 JO9-1JM |
10:15 | Balk, JO12-1JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
10:30 | Creil-Bant JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
11:45 | SC Joure JO17-3 | - | TOP'63 JO17-1 |
12:00 | TOP'63 2 | - | Oosterlittens 3 |
14:30 | EBC 2 | - | TOP'63 3 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Bakhuizen 1 |
dinsdag 23 september 2025 | |||
19:00 | NOK JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
zaterdag 27 september 2025 | |||
09:00 | Heerenveen JO7-2JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
09:30 | TOP'63 JO11-1 | - | SC Bolsward JO11-3 |
09:30 | TOP'63 JO9-1JM | - | Woudsend JO9-1JM |
09:40 | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Oeverzwaluwen JO15-2JM |
10:25 | CVVO JO19-2 | - | TOP'63 JO19-1 |
10:30 | TOP'63 JO12-1JM | - | H'veense Boys JO12-4 |
10:30 | TOP'63 JO17-1 | - | De Blesse JO17-1JM |
14:30 | TOP'63 3 | - | DWP 3 |
14:30 | MKV'29 1 | - | TOP'63 1 |
14:30 | SDS 4 | - | TOP'63 2 |
2. Beetgum 1 0 - 0 0
3. Hielpen 1 0 - 0 0
4. HJSC 1 0 - 0 0
5. MKV'29 1 0 - 0 0
6. Mulier 1 0 - 0 0
7. Oeverzwaluwen 1 0 - 0 0
8. Scharnegoutum'70 1 0 - 0 0
9. TOP'63 1 0 - 0 0
10. De Walde 1 0 - 0 0
11. Woudsend 1 0 - 0 0
12. WWS 1 0 - 0 0