Trainingstijden
Bekijk ook de trainers en leiders informatie
Bekijk de homepage voor afgelastingen ed.
| Team/dag | Trainingstijden | Trainer(s) |
| Dinsdag | ||
| JO 8-1 | 15.30 tot 16.30 uur | Yorik/Jesper |
| JO10-1 | 16.30 tot 17.30 uur | Yorik/Jesper |
| Dinsdag | ||
| JO14-1 | 18.30 tot 19.30 uur | Ypke Veldhuis |
| JO14-1 | 18,30 tot 19.30 uur | Jesse Koops |
| JO17-1 | 18.30 tot 19.30 uur | Jesse Metselaar |
| JO19-1 | 20.00 tot 21.30 uur | Wybrand Koster |
| TOP 1 | 20.00 tot 21.30 uur | Arjen Hoekstra |
| Donderdag | ||
| JO10-1 | 16.30 tot 17.30 uur | Yorik/Jesper |
| Donderdag | ||
| JO14-1 | 18.30 tot 19.30 uur | Ypke Veldhuis |
| JO14-1 | 18.30 tot 19.30 uur | Jesse Koops |
| JO17-1 | 18.30 tot 19.30 uur | Jesse Metselaar |
| JO19-1 | 20.00 tot 21.30 uur | Sietse Otten |
| TOP 1 | 20.00 tot 21.30 uur | Arjen Hoekstra |

































































