Informatie over de contributie
Kosten seizoen 2023-2024
Alleen trainen (5 jaar) | 35 euro |
F-pupillen ( 6 t/m 8 jaar) | 84 euro |
E-pupillen ( 9 t/m 10 jaar) | 94 euro |
D-pupillen (11 t/m 12 jaar | 104 euro |
C-junioren (13 t/m 14 jaar) | 114 euro |
B-junioren (15 t/m 16 jaar) | 140 euro |
A-junioren (17 t/m 18 jaar) | 155 euro |
Senioren ( vanaf 19 jaar) | 210 euro |
Senioren kader | 61 euro |
Donateurs | 35 euro |
Alle bedragen zijn inclusief de bijdrage voor het kleding fonds.
Het kledinggeld is een tegemoetkoming in de kosten van sokken, broekjes en shirts.
En zorgt er mede voor dat alle spelers van een team over hetzelfde tenue beschikken.
Het bedrag voor de senioren is inclusief wasgeld.
Het wasgeld dekt de kosten van het wassen van de tenues.
Bij de jeugdteams verzorgen de ouders het wassen van de kleding.
5 jarigen kunnen al wel lid worden en meetrainen,
maar men mag pas vanaf 6 jaar meespelen met de wedstrijden.
Lid worden of juist afmelden
Je kunt lid worden of je kunt je afmelden door contact op te nemen met Gerrit Zwerver.
Indien je je wilt afmelden moet je dit uiterlijk voor 1 juli van het lopende seizoen doen.
Gerrit Zwerver
Tel. 06-37226725
E-mail: g.zwerver@hetnet.nl
Ook kun je het aanmeldingsformulier uit printen, in vullen en opsturen naar Gerrit Zwerver:
Aanmeldings- en incassoformulier >>
zaterdag 3 mei 2025 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Arum 1
zaterdag 03 mei 2025 | |||
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Woudsend JO14-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | NOK 3 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Arum 1 |
14:30 | SC Bolsward 6 | - | TOP'63 3 |
zaterdag 10 mei 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-3 |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | vv Nijland JO7-1JM |
09:00 | VV Sneek Wit Zwart JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Woudsend JO12-1 |
09:20 | SJO RSC JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:20 | SC Joure JO7-4 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:40 | S.C. Stiens JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-2 |
10:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 |
10:15 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1 | - | TOP'63 JO11-1 |
10:30 | HJSC 2 | - | TOP'63 3 |
10:45 | Bakhuizen JO14-1JM | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
11:30 | Waterpoort Boys JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | SC Joure 5 |
14:30 | Udiros 1 | - | TOP'63 1 |
2. TOP'63 1 19 - 41 26
3. Oeverzwaluwen 1 19 - 37 9
4. Arum 1 19 - 30 12
5. Hielpen 1 19 - 29 17
6. De Walde 1 19 - 28 10
7. Mulier 1 19 - 27 3
8. Udiros 1 19 - 23 -14
9. Woudsend 1 19 - 21 0
10. Bakhuizen 1 19 - 19 -9
11. LSC 1890 1 19 - 10 -38
12. Nieuweschoot 1 19 - 8 -41