De lijst met bordsponsors (2023-2024)
Bedrijf |
Plaats |
| Aqua Solar | Sneek |
| Groenveld Transport | Sneek |
| Atsma Gevelreiniging | Oppenhuizen |
| Atsma Sierbeton | Uitwellingerga |
| Naildesign | Sneek |
| Datas Kantoor Compleet | Sneek |
| Bouwbedrijf Van der Meer | Sneek |
| Business Communications B.V. | Sneek |
| Brandsma Jachten bv | Sneek |
| Café Deswetser | Heerenveen |
| Massage - & Counseling Praktijk | Oppenhuizen |
| De Kookstudio | Oppenhuizen |
| De Toppenhuster kapsalon | Oppenhuizen |
| Douwsma Makelaardij bv | Sneek |
| DOX Imagemakers | Joure |
| Efko Beton | Uitwellingerga |
| Extension hekwerken | Oppenhuizen |
| Fysio Actief | Sneek |
| Grand café 't Gerecht | Heerenveen |
| Garage U. de Jong | Oppenhuizen |
| Gevelreiniging W. Gras | Oppenhuizen |
| De Witte Lakenvelder | Jutrijp |
| Hart van Friesland | Uitwellingerga |
| Heineken | Drachten |
| HEMA | Oppenhuizen |
| Groothandel Foox/Bergsma | Franeker |
| Hettinga Verpakkingen Sneek | Oppenhuizen |
| Hoveniersbedrijf U.Wijnja | IJlst |
| it Harspit | Oppenhuizen |
| Jansma Jacht b.v. | Sneek |
| Wolter Postma Dienstverlening | Oppenhuizen |
| Jeugdzeilschool Us Untwyk | Uitwellingerga |
| Kroon Vleeswaren | Westereen |
| Leeuwarder Courant | Leeuwarden |
| Loon- en Aannemersbedrijf Fa. Atsma | Oppenhuizen |
| Popma Jachtwerf | Oppenhuizen |
| Rabobank | Sneek |
| Schraa Assurantiën | Oppenhuizen |
| Sijperda Verhuur | Sneek |
| Sikma Installatie | Sneek |
| Slagerij De Jager | Oppenhuizen |
| PowerField | Groningen |
| Straal- en Coatingsbedrijf Hooghiemstra | Uitwellingerga |
| Textielstra BV | Sneek |
| van der Meer Gevel Totaal | Oppenhuizen |
| Restaurant Aan de Gracht | Sneek |
| Houtbewekings Machines (H&M) | Sneek |
| Verkeersschool Valkema | Joure |
| Weldmij | Oppenhuizen |
| W.A.J - RVS | Oppenhuizen |
| Douma Staal | Sneek |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
| dinsdag 20 januari 2026 | |||
| 20:00 | TOP63 1 | - | OUDEHASKE 1 |
| zaterdag 24 januari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Mulier JO11-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 |
| 10:00 | LSC 1890 JO9-5 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 10:30 | GAVC JO12-2JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:00 | Nieuweschoot 3 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 2 | - | Oudega 1 |
| zaterdag 31 januari 2026 | |||
| 08:45 | LSC 1890 JO11-4 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Balk JO9-2JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | CVVO JO12-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Oosterlittens JO19-1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | EBC 2 |
| 14:30 | Bakhuizen 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:00 | Oosterlittens 3 | - | TOP'63 2 |
Meer programma informatie

































































