De lijst met bordsponsors (2023-2024)
Bedrijf |
Plaats |
Aqua Solar | Sneek |
Groenveld Transport | Sneek |
Atsma Gevelreiniging | Oppenhuizen |
Atsma Sierbeton | Uitwellingerga |
Nagelsalon | Sneek |
Bergstroom | Uitwellingerga |
Datas Kantoor Compleet | Sneek |
Bouwbedrijf Van der Meer | Sneek |
Business Communications B.V. | Sneek |
Brandsma Jachten bv | Sneek |
Café Deswetser | Heerenveen |
Massage - & Counseling Praktijk | Oppenhuizen |
De Kookstudio | Oppenhuizen |
De Toppenhuster kapsalon | Oppenhuizen |
Douwsma Makelaardij bv | Sneek |
DOX Imagemakers | Joure |
Efko Beton | Uitwellingerga |
Extension hekwerken | Oppenhuizen |
Fysio Actief | Sneek |
Grand café 't Gerecht | Heerenveen |
Garage U. de Jong | Oppenhuizen |
Gevelreiniging W. Gras | Oppenhuizen |
De Witte Lakenvelder | Jutrijp |
Hart van Friesland | Uitwellingerga |
Heineken | Drachten |
HEMA | Oppenhuizen |
Groothandel Foox/Bergsma | Franeker |
Hettinga Verpakkingen Sneek | Oppenhuizen |
Hoveniersbedrijf U.Wijnja | IJlst |
it Harspit | Oppenhuizen |
Jansma Jacht b.v. | Sneek |
Wolter Postma Dienstverlening | Oppenhuizen |
Jeugdzeilschool Us Untwyk | Uitwellingerga |
Kroon Vleeswaren | Westereen |
Leeuwarder Courant | Leeuwarden |
Loon- en Aannemersbedrijf Fa. Atsma | Oppenhuizen |
Popma Jachtwerf | Oppenhuizen |
Rabobank | Sneek |
Schraa Assurantiën | Oppenhuizen |
Sijperda Verhuur | Sneek |
Sikma Installatie | Sneek |
Slagerij De Jager | Oppenhuizen |
PowerField | Groningen |
Straal- en Coatingsbedrijf Hooghiemstra | Uitwellingerga |
Textielstra BV | Sneek |
van der Meer Gevel Totaal | Oppenhuizen |
Restaurant Aan de Gracht | Sneek |
Houtbewekings Machines (H&M) | Sneek |
Verkeersschool Valkema | Joure |
Weldmij | Oppenhuizen |
W.A.J - RVS | Oppenhuizen |
A House of Happiness | Leeuwarden |
Sign Media Groep | Heerenveen |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
woensdag 06 december 2023 | |||
TOP'63 JO19-1 | - | SC Bolsward JO19-2 | |
zaterdag 09 december 2023 | |||
09:00 | TOP'63 JO9-2 | - | SC Bolsward JO9-3 |
09:45 | TOP'63 JO9-1 | - | Irnsum JO9-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SC Bolsward JO11-5 |
6-2 | VV Sneek Wit Zwart JO19-2 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:00 | H'veense Boys 10 | - | TOP'63 2 |
2-2 | Woudsend 1 | - | TOP'63 1 |
woensdag 13 december 2023 | |||
19:30 | TOP'63 JO15-1 | - | Aengwirden JO15-1JM |
20:00 | Blauw Wit '34 JO19-4 | - | TOP'63 JO19-1 |
zaterdag 16 december 2023 | |||
09:00 | ST Woudsend JO15-2JM | - | TOP'63 JO15-1 |
09:50 | Mulier JO9-1JM | - | TOP'63 JO9-2 |
10:00 | Makkum JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1 |
11:15 | Workum JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
12:00 | TOP'63 2 | - | Leeuwarder Zwaluwen 10 |
12:00 | TOP'63 2 | - | St.Annaparochie 4 |
14:30 | TOP'63 1 | - | NOK 1 |
14:40 | SC Joure JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
Meer programma informatie
1. NOK 1 10 - 25 13
2. HJSC 1 10 - 22 12
3. RKO 1 10 - 21 14
4. TOP'63 1 9 - 15 1
5. Arum 1 10 - 15 0
6. Hielpen 1 10 - 14 -2
7. Blue Boys 1 9 - 12 1
8. LSC 1890 1 9 - 11 -2
9. Udiros 1 9 - 9 -4
10. Bakhuizen 1 10 - 8 -9
11. Mulier 1 10 - 6 -14
12. Woudsend 1 8 - 2 -10
2. HJSC 1 10 - 22 12
3. RKO 1 10 - 21 14
4. TOP'63 1 9 - 15 1
5. Arum 1 10 - 15 0
6. Hielpen 1 10 - 14 -2
7. Blue Boys 1 9 - 12 1
8. LSC 1890 1 9 - 11 -2
9. Udiros 1 9 - 9 -4
10. Bakhuizen 1 10 - 8 -9
11. Mulier 1 10 - 6 -14
12. Woudsend 1 8 - 2 -10