De lijst met bordsponsors (2021-2022)
Bedrijf |
Plaats |
Aqua Solar | Sneek |
Atsma Gevelreiniging | Oppenhuizen |
Atsma Sierbeton | Uitwellingerga |
Bergstroom | Uitwellingerga |
Datas Kantoor Compleet | Sneek |
Bouwbedrijf Van der Meer | Sneek |
Business Communications B.V. | Sneek |
Brandsma Jachten bv | Sneek |
Café Deswetser | Heerenveen |
Massage - & Counseling Praktijk | Oppenhuizen |
De Kookstudio | Oppenhuizen |
De Toppenhuster kapsalon | Oppenhuizen |
Douwsma Makelaardij bv | Sneek |
DOX Imagemakers | Joure |
Efko Beton | Uitwellingerga |
Extension hekwerken | Oppenhuizen |
Fysio Actief | Sneek |
Grand café 't Gerecht | Heerenveen |
Garage U. de Jong | Oppenhuizen |
Gevelreiniging W. Gras | Oppenhuizen |
De Witte Lakenvelder | Jutrijp |
Hart van Friesland | Uitwellingerga |
Heineken | Drachten |
HEMA | Oppenhuizen |
Groothandel Foox/Bergsma | Franeker |
Hettinga Verpakkingen Sneek | Oppenhuizen |
Hoveniersbedrijf U.Wijnja | IJlst |
it Harspit | Oppenhuizen |
Jansma Jacht b.v. | Sneek |
Wolter Postma Dienstverlening | Oppenhuizen |
Jeugdzeilschool Us Untwyk | Uitwellingerga |
Kroon Vleeswaren | Westereen |
Leeuwarder Courant | Leeuwarden |
Loon- en Aannemersbedrijf Fa. Atsma | Oppenhuizen |
Popma Jachtwerf | Oppenhuizen |
Rabobank | Sneek |
Schraa Assurantiën | Oppenhuizen |
Sijperda Verhuur | Sneek |
Sikma Installatie | Sneek |
Slagerij De Jager | Oppenhuizen |
PowerField | Groningen |
Straal- en Coatingsbedrijf Hooghiemstra | Uitwellingerga |
Textielstra BV | Sneek |
van der Meer Gevel Totaal | Oppenhuizen |
Restaurant Aan de Gracht | Sneek |
Houtbewekings Machines (H&M) | Sneek |
Verkeersschool Valkema | Joure |
Weldmij | Oppenhuizen |
W.A.J - RVS | Oppenhuizen |
A House of Happiness | Leeuwarden |
Sign Media Groep | Heerenveen |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
zaterdag 28 januari 2023 | |||
09:00 | CVVO JO8-2 | - | TOP'63 JO8-1 |
10:00 | TOP'63 JO17-1 | - | Lemmer vv JO17-1 |
10:00 | TOP'63 JO10-1 | - | SC Bolsward JO10-4 |
11:00 | TOP ONDER 19 | - | SDS ONDER 19 |
14:30 | Nagele 1 | - | TOP'63 1 |
zaterdag 04 februari 2023 | |||
09:00 | LSC 1890 JO10-5 | - | TOP'63 JO10-1 |
09:00 | SJO DFC JO17-2 | - | TOP'63 JO17-1 |
10:00 | TOP'63 JO14-1 | - | LSC 1890 JO14-1 |
10:00 | TOP'63 JO8-1 | - | DWP JO8-1JM |
10:15 | Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Delfstrahuizen 1 |
Meer programma informatie
1. QVC 1 11 - 28 25
2. SC Franeker 1 11 - 25 12
3. Nagele 1 11 - 21 7
4. Tollebeek 1 11 - 18 11
5. IJVC 1 11 - 18 10
6. AVC 1 11 - 15 -3
7. Tonego 1 12 - 15 -7
8. Delfstrahuizen 1 10 - 11 -4
9. Creil-Bant 1 10 - 10 4
10. Foarut 1 11 - 10 -11
11. Sleat 1 10 - 9 -17
12. TOP'63 1 10 - 7 -17
13. SVN'69 1 11 - 6 -10
2. SC Franeker 1 11 - 25 12
3. Nagele 1 11 - 21 7
4. Tollebeek 1 11 - 18 11
5. IJVC 1 11 - 18 10
6. AVC 1 11 - 15 -3
7. Tonego 1 12 - 15 -7
8. Delfstrahuizen 1 10 - 11 -4
9. Creil-Bant 1 10 - 10 4
10. Foarut 1 11 - 10 -11
11. Sleat 1 10 - 9 -17
12. TOP'63 1 10 - 7 -17
13. SVN'69 1 11 - 6 -10