De lijst met bordsponsors (2023-2024)
Bedrijf |
Plaats |
Aqua Solar | Sneek |
Groenveld Transport | Sneek |
Atsma Gevelreiniging | Oppenhuizen |
Atsma Sierbeton | Uitwellingerga |
Naildesign | Sneek |
Datas Kantoor Compleet | Sneek |
Bouwbedrijf Van der Meer | Sneek |
Business Communications B.V. | Sneek |
Brandsma Jachten bv | Sneek |
Café Deswetser | Heerenveen |
Massage - & Counseling Praktijk | Oppenhuizen |
De Kookstudio | Oppenhuizen |
De Toppenhuster kapsalon | Oppenhuizen |
Douwsma Makelaardij bv | Sneek |
DOX Imagemakers | Joure |
Efko Beton | Uitwellingerga |
Extension hekwerken | Oppenhuizen |
Fysio Actief | Sneek |
Grand café 't Gerecht | Heerenveen |
Garage U. de Jong | Oppenhuizen |
Gevelreiniging W. Gras | Oppenhuizen |
De Witte Lakenvelder | Jutrijp |
Hart van Friesland | Uitwellingerga |
Heineken | Drachten |
HEMA | Oppenhuizen |
Groothandel Foox/Bergsma | Franeker |
Hettinga Verpakkingen Sneek | Oppenhuizen |
Hoveniersbedrijf U.Wijnja | IJlst |
it Harspit | Oppenhuizen |
Jansma Jacht b.v. | Sneek |
Wolter Postma Dienstverlening | Oppenhuizen |
Jeugdzeilschool Us Untwyk | Uitwellingerga |
Kroon Vleeswaren | Westereen |
Leeuwarder Courant | Leeuwarden |
Loon- en Aannemersbedrijf Fa. Atsma | Oppenhuizen |
Popma Jachtwerf | Oppenhuizen |
Rabobank | Sneek |
Schraa Assurantiën | Oppenhuizen |
Sijperda Verhuur | Sneek |
Sikma Installatie | Sneek |
Slagerij De Jager | Oppenhuizen |
PowerField | Groningen |
Straal- en Coatingsbedrijf Hooghiemstra | Uitwellingerga |
Textielstra BV | Sneek |
van der Meer Gevel Totaal | Oppenhuizen |
Restaurant Aan de Gracht | Sneek |
Houtbewekings Machines (H&M) | Sneek |
Verkeersschool Valkema | Joure |
Weldmij | Oppenhuizen |
W.A.J - RVS | Oppenhuizen |
Douma Staal | Sneek |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
zaterdag 24 mei 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO RSC JO7-1JM |
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Oeverzwaluwen JO14-2JM |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-2 |
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-7 |
09:20 | S.C. Stiens JO7-3 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:20 | vv Nijland JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-2 |
09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | FVC JO7-1 |
09:40 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:45 | TOP'63 JO9-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO9-1 |
11:00 | ST QVC/Hielpen JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
11:30 | Hielpen JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | Nieuweschoot 2 |
12:30 | RKO JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
zaterdag 31 mei 2025 | |||
08:45 | LSC 1890 JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | vv Nijland JO7-1JM |
09:00 | ST IJVC/Blauwhuis JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:40 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-4 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Workum JO11-2 |
10:15 | Nicator JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
10:35 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-1 |
10:45 | H'veense Boys JO12-4 | - | TOP'63 JO12-1JM |
10:55 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-3 |
Meer programma informatie
1. NOK 1 22 - 48 32
2. TOP'63 1 22 - 44 25
3. Oeverzwaluwen 1 22 - 41 9
4. Arum 1 22 - 39 17
5. Hielpen 1 22 - 35 19
6. Mulier 1 22 - 33 2
7. De Walde 1 22 - 29 7
8. Udiros 1 22 - 29 -12
9. Woudsend 1 22 - 27 4
10. Bakhuizen 1 22 - 22 -13
11. Nieuweschoot 1 22 - 11 -46
12. LSC 1890 1 22 - 10 -44
2. TOP'63 1 22 - 44 25
3. Oeverzwaluwen 1 22 - 41 9
4. Arum 1 22 - 39 17
5. Hielpen 1 22 - 35 19
6. Mulier 1 22 - 33 2
7. De Walde 1 22 - 29 7
8. Udiros 1 22 - 29 -12
9. Woudsend 1 22 - 27 4
10. Bakhuizen 1 22 - 22 -13
11. Nieuweschoot 1 22 - 11 -46
12. LSC 1890 1 22 - 10 -44