| |||||||||||||
dinsdag 19 september 2023 | wat | scheids | info | ||||||||||
13 - 1 | TOP1 | - | LANGWEER1 | oefen | ![]() | ||||||||
vrijdag 22 september 2023 | wat | scheids | info | ||||||||||
1 - 2 | ![]() | TOP'63 45+1 | - | ONS Sneek 45+1 | competitie | ![]() | |||||||
3 - 2 | ![]() | VV Sneek Wit Zwart 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | ![]() | |||||||
![]() | TOP'63 45+1 | - | Waterpoort Boys 45+1 | competitie | ![]() | ||||||||
zaterdag 23 september 2023 | wat | scheids | info | ||||||||||
![]() | SJO RVLC JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | SC Bolsward JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1 | competitie | ![]() | ||||||||
2 - 1 | ![]() | TOP'63 2 | - | V.V. Heeg 3 | competitie | J. (Jelmer) Snijders | ![]() | ||||||
6 - 1 | ![]() | SC Joure JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 | competitie | S.J. (Alfons) Posthumus | ![]() | ||||||
1 - 1 | ![]() | TOP'63 1 | - | Arum 1 | competitie | M.A. (Matthijs) Zut | ![]() | ||||||
| |||||||||||||
woensdag 27 september 2023 | wat | scheids | info | ||||||||||
19:30 | ![]() | TOP'63 JO19-1 | - | Blauw Wit '34 JO19-4 | competitie | ![]() | |||||||
vrijdag 29 september 2023 | wat | scheids | info | ||||||||||
19:30 | ![]() | TOP'63 35+1 | - | VV Sneek Wit Zwart 35+1 | competitie | ![]() | |||||||
20:00 | ![]() | Woudsend 35+1 | - | TOP'63 35+1 | competitie | ![]() | |||||||
20:30 | ![]() | TOP'63 35+1 | - | ONS Sneek 35+1 | competitie | ![]() | |||||||
21:30 | ![]() | Irnsum 35+1 | - | TOP'63 35+1 | competitie | ![]() | |||||||
zaterdag 30 september 2023 | wat | scheids | info | ||||||||||
10:00 | ![]() | GAVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
10:00 | ![]() | TOP'63 JO15-1 | - | Flevo Boys JO15-3 | competitie | ![]() | |||||||
10:00 | ![]() | TOP'63 JO11-1 | - | ONS Sneek JO11-2JM | competitie | ![]() | |||||||
10:20 | ![]() | ONS Sneek JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
10:40 | ![]() | TOP'63 JO7-1 | - | Akkrum JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
11:00 | ![]() | TOP'63 JO9-1 | - | VV Sneek Wit Zwart JO9-3 | competitie | ![]() | |||||||
11:30 | ![]() | TOP'63 JO19-1 | - | VV Sneek Wit Zwart JO19-2 | competitie | ![]() | |||||||
12:30 | ![]() | Oudehaske 4 | - | TOP'63 2 | competitie | S (Sjaak) Mulder | ![]() | ||||||
14:30 | ![]() | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 | competitie | J (Jeen) Wijnja | ![]() |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
zaterdag 23 september 2023 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Arum 1
1 - 1
dinsdag 19 september 2023 | |||
13-1 | TOP1 | - | LANGWEER1 |
vrijdag 22 september 2023 | |||
1-2 | TOP'63 45+1 | - | ONS Sneek 45+1 |
zaterdag 23 september 2023 | |||
SJO RVLC JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 | |
SC Bolsward JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1 | |
2-1 | TOP'63 2 | - | V.V. Heeg 3 |
6-1 | SC Joure JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
1-1 | TOP'63 1 | - | Arum 1 |
woensdag 27 september 2023 | |||
19:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Blauw Wit '34 JO19-4 |
vrijdag 29 september 2023 | |||
19:30 | VV Sneek Wit Zwart 35+1 | - | TOP'63 35+1 |
zaterdag 30 september 2023 | |||
10:00 | GAVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Flevo Boys JO15-3 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | ONS Sneek JO11-2JM |
10:20 | ONS Sneek JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
10:40 | TOP'63 JO7-1 | - | Akkrum JO7-1 |
11:00 | TOP'63 JO9-1 | - | VV Sneek Wit Zwart JO9-3 |
11:30 | TOP'63 JO19-1 | - | VV Sneek Wit Zwart JO19-2 |
12:30 | Oudehaske 4 | - | TOP'63 2 |
14:30 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
Meer programma informatie
1. HJSC 1 1 - 3 2
2. Udiros 1 1 - 3 1
3. LSC 1890 1 1 - 3 1
4. Blue Boys 1 1 - 1 0
5. Hielpen 1 1 - 1 0
6. Arum 1 1 - 1 0
7. Bakhuizen 1 1 - 1 0
8. NOK 1 1 - 1 0
9. TOP'63 1 1 - 1 0
10. RKO 1 1 - 0 -1
11. Mulier 1 1 - 0 -1
12. Woudsend 1 1 - 0 -2
2. Udiros 1 1 - 3 1
3. LSC 1890 1 1 - 3 1
4. Blue Boys 1 1 - 1 0
5. Hielpen 1 1 - 1 0
6. Arum 1 1 - 1 0
7. Bakhuizen 1 1 - 1 0
8. NOK 1 1 - 1 0
9. TOP'63 1 1 - 1 0
10. RKO 1 1 - 0 -1
11. Mulier 1 1 - 0 -1
12. Woudsend 1 1 - 0 -2