| |||||||||||||
| woensdag 11 maart 2026 | wat | scheids | info | ||||||||||
| 19:15 | ![]() | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 | competitie | ![]() | |||||||
| zaterdag 14 maart 2026 | wat | scheids | info | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 | competitie | M. (Marius) Kater | ![]() | ||||||
| 12:00 | ![]() | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 | competitie | ![]() | |||||||
| 14:30 | ![]() | TOP'63 3 | - | Delfstrahuizen 3 | competitie | ![]() | |||||||
| 10:00 | ![]() | TOP'63 JO19-1 | - | Heerenveense Boys JO19-3 | competitie | ![]() | |||||||
| 15:00 | ![]() | LAC Frisia 1883 JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 10:45 | ![]() | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 11:05 | ![]() | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 11:25 | ![]() | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:00 | ![]() | TOP'63 JO9-1JM | - | Bakhuizen JO9-1JM | competitie | ![]() | |||||||
| |||||||||||||
| zaterdag 21 maart 2026 | wat | scheids | info | ||||||||||
| 14:30 | ![]() | TOP'63 1 | - | Oeverzwaluwen 1 | competitie | ![]() | |||||||
| 12:00 | ![]() | TOP'63 2 | - | Heerenveense Boys 9 | competitie | ![]() | |||||||
| 13:00 | ![]() | FFS 1 Zat. | - | TOP'63 3 | competitie | ![]() | |||||||
| 12:45 | ![]() | LAC Frisia 1883 JO19-4 | - | TOP'63 JO19-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:00 | ![]() | TOP'63 JO15-1 | - | SC Bolsward JO15-2 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:30 | ![]() | GAVC JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:00 | ![]() | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:20 | ![]() | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:40 | ![]() | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:45 | ![]() | TOP'63 JO12-1JM | - | Oudehaske JO12-2JM | competitie | ![]() | |||||||
| 10:00 | ![]() | Blauwhuis JO9-1JM | - | TOP'63 JO9-1JM | competitie | ![]() | |||||||
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
| woensdag 11 maart 2026 | |||
| 19:15 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| zaterdag 14 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Bakhuizen JO9-1JM |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | H'veense Boys JO19-3 |
| 10:45 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:05 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 12:00 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Delfstrahuizen 3 |
| 15:00 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 15:00 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
| zaterdag 21 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | SC Bolsward JO15-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | GAVC JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Oudehaske JO12-2JM |
| 10:00 | Blauwhuis JO9-1JM | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | H'veense Boys 9 |
| 12:45 | LAC Frisia 1883 JO19-4 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 13:00 | FFS 1 Zat. | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | Oeverzwaluwen 1 |
Meer programma informatie
1. TOP'63 1 14 - 36 31
2. HJSC 1 14 - 36 29
3. De Walde 1 15 - 24 4
4. MKV'29 1 14 - 22 7
5. Mulier 1 15 - 22 2
6. Oeverzwaluwen 1 15 - 22 -5
7. Woudsend 1 15 - 18 -6
8. Hielpen 1 15 - 15 -7
9. Bakhuizen 1 14 - 14 -8
10. Scharnegoutum'70 1 15 - 13 -14
11. Beetgum 1 14 - 11 -14
12. WWS 1 14 - 9 -19
2. HJSC 1 14 - 36 29
3. De Walde 1 15 - 24 4
4. MKV'29 1 14 - 22 7
5. Mulier 1 15 - 22 2
6. Oeverzwaluwen 1 15 - 22 -5
7. Woudsend 1 15 - 18 -6
8. Hielpen 1 15 - 15 -7
9. Bakhuizen 1 14 - 14 -8
10. Scharnegoutum'70 1 15 - 13 -14
11. Beetgum 1 14 - 11 -14
12. WWS 1 14 - 9 -19





































































Hielpen 1 - TOP'63 1 