Pupil v/d week seizoen 2007-2008
| zaterdag 23 februari, TOP'63 1 - Woudsend 1 Pupil van de Week: Jesse Metselaar
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
| zaterdag 1 december, TOP'63 1 - VOG 1 Pupil van de Week: Sander Douma
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 20 oktober, TOP'63 1 - EBC 1 Pupil van de Week: Yannick Wiersma
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
| zaterdag 13 oktober, TOP'63 1 - SVBS'77 1 Pupil van de Week: Marten Atsma
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 15 september, TOP'63 1 - Hielpen 1 Pupil van de Week: Ruurd Atsma
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Pupil v/d week
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
| zaterdag 28 februari 2026 | |||
| 12:00 | H'veense Boys 7 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 2 | - | Oudega 1 |
| woensdag 04 maart 2026 | |||
| 19:30 | Blauw Wit '34 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
| vrijdag 06 maart 2026 | |||
| 19:30 | TOP'63 45+1 | - | LSC 1890 45+1 |
| zaterdag 07 maart 2026 | |||
| 08:45 | Workum JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-9 |
| 10:15 | Minnertsga JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 10:30 | SC Bolsward JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | IJVC 4 |
| 12:30 | ONS Sneek 5 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | De Walde 1 |
Meer programma informatie
1. TOP'63 1 13 - 33 29
2. HJSC 1 12 - 30 21
3. De Walde 1 14 - 24 6
4. Oeverzwaluwen 1 14 - 22 -2
5. Mulier 1 14 - 19 -1
6. Woudsend 1 14 - 17 -6
7. MKV'29 1 12 - 16 -1
8. Hielpen 1 14 - 15 -6
9. Bakhuizen 1 13 - 14 -7
10. Scharnegoutum'70 1 14 - 13 -10
11. Beetgum 1 12 - 8 -8
12. WWS 1 12 - 8 -15
2. HJSC 1 12 - 30 21
3. De Walde 1 14 - 24 6
4. Oeverzwaluwen 1 14 - 22 -2
5. Mulier 1 14 - 19 -1
6. Woudsend 1 14 - 17 -6
7. MKV'29 1 12 - 16 -1
8. Hielpen 1 14 - 15 -6
9. Bakhuizen 1 13 - 14 -7
10. Scharnegoutum'70 1 14 - 13 -10
11. Beetgum 1 12 - 8 -8
12. WWS 1 12 - 8 -15






































































