Pupil v/d week seizoen 2008-2009
| zaterdag 25 april, TOP'63 1 - Tollebeek 1 Pupil van de Week: Gerben Homsma
|
![]() |
| zaterdag 4 april, TOP'63 1 - Rood Geel 1 Pupil van de Week: René van Straten
|
![]() |
| zaterdag 14 maart, TOP'63 1 - Oudega 1 Pupil van de Week: Roan Perridon
|
![]() |
| zaterdag 28 februari, TOP'63 1 - Ouwe Syl 1 Pupil van de Week: Kevin Kroes
|
![]() |
| zaterdag 21 februari, TOP'63 1 - De Walde 1 Pupil van de Week: Gerben Brouwer
|
![]() |
| zaterdag 29 november, TOP'63 1 - Heeg 1 Pupil van de Week: Hiddo Wolters
|
![]() |
| zaterdag 8 november, TOP'63 1 - Leeuwarden 1 Pupil van de Week: Sietse de Groot
|
![]() |
| zaterdag 25 oktober, TOP'63 1 - Ens 1 Pupil van de Week: Hester Zijlstra
|
![]() |
| zaterdag 4 oktober, TOP'63 1 - Creil 1 Pupil van de Week: Stephan Tichelaar
|
![]() |
| zaterdag 20 september, TOP'63 1 - Scharnegoutum 1 Pupil van de Week: Otto Kalma
|
![]() |
| zaterdag 6 september, TOP'63 1 - Arum 1 Pupil van de Week: Sjors van der Veen
|
![]() |
Pupil v/d week
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
zaterdag 9 mei 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - HJSC 1 
| vrijdag 08 mei 2026 | |||
| 19:30 | LSC 1890 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
| zaterdag 09 mei 2026 | |||
| 08:30 | Oldeholtpade JO12-1 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | LSC 1890 JO10-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-2 |
| 11:00 | SJO WTTC JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 11:30 | SJO Warga WWS JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | VV Sneek Wit Zwart 5 |
| 14:30 | Espel 3 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | HJSC 1 |
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| 19:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 11:15 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 14:30 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
Meer programma informatie
1. TOP'63 1 20 - 49 41
2. HJSC 1 20 - 47 34
3. De Walde 1 20 - 33 4
4. MKV'29 1 20 - 28 5
5. Mulier 1 20 - 27 0
6. Oeverzwaluwen 1 20 - 27 -8
7. Hielpen 1 20 - 25 -6
8. Woudsend 1 20 - 24 -4
9. Scharnegoutum'70 1 20 - 22 -10
10. WWS 1 20 - 19 -13
11. Bakhuizen 1 20 - 17 -17
12. Beetgum 1 20 - 15 -26
2. HJSC 1 20 - 47 34
3. De Walde 1 20 - 33 4
4. MKV'29 1 20 - 28 5
5. Mulier 1 20 - 27 0
6. Oeverzwaluwen 1 20 - 27 -8
7. Hielpen 1 20 - 25 -6
8. Woudsend 1 20 - 24 -4
9. Scharnegoutum'70 1 20 - 22 -10
10. WWS 1 20 - 19 -13
11. Bakhuizen 1 20 - 17 -17
12. Beetgum 1 20 - 15 -26












































































