Pupil v/d week seizoen 2008-2009
| zaterdag 25 april, TOP'63 1 - Tollebeek 1 Pupil van de Week: Gerben Homsma
|
![]() |
| zaterdag 4 april, TOP'63 1 - Rood Geel 1 Pupil van de Week: René van Straten
|
![]() |
| zaterdag 14 maart, TOP'63 1 - Oudega 1 Pupil van de Week: Roan Perridon
|
![]() |
| zaterdag 28 februari, TOP'63 1 - Ouwe Syl 1 Pupil van de Week: Kevin Kroes
|
![]() |
| zaterdag 21 februari, TOP'63 1 - De Walde 1 Pupil van de Week: Gerben Brouwer
|
![]() |
| zaterdag 29 november, TOP'63 1 - Heeg 1 Pupil van de Week: Hiddo Wolters
|
![]() |
| zaterdag 8 november, TOP'63 1 - Leeuwarden 1 Pupil van de Week: Sietse de Groot
|
![]() |
| zaterdag 25 oktober, TOP'63 1 - Ens 1 Pupil van de Week: Hester Zijlstra
|
![]() |
| zaterdag 4 oktober, TOP'63 1 - Creil 1 Pupil van de Week: Stephan Tichelaar
|
![]() |
| zaterdag 20 september, TOP'63 1 - Scharnegoutum 1 Pupil van de Week: Otto Kalma
|
![]() |
| zaterdag 6 september, TOP'63 1 - Arum 1 Pupil van de Week: Sjors van der Veen
|
![]() |
Pupil v/d week
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
| zaterdag 07 februari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SC Franeker JO7-1 |
| 09:00 | Oudega/HJSC/Heeg JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | ONS Sneek JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:00 | ONS Sneek JO15-2 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 10:30 | SC Joure JO12-4 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 11:45 | Akkrum JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | SDS 4 |
| 12:00 | DWP 3 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | MKV'29 1 |
| zaterdag 14 februari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Aengwirden JO15-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SC Franeker JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Makkum JO9-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SJO DFC JO11-2 |
| 09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:50 | TOP'63 JO12-1JM | - | IJVC JO12-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | FVC JO19-1 |
| 13:30 | GAVC 3 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | H'veense Boys 7 |
| 14:30 | Scharnegoutum'70 1 | - | TOP'63 1 |
Meer programma informatie
1. TOP'63 1 11 - 27 26
2. HJSC 1 11 - 27 20
3. De Walde 1 11 - 23 9
4. Oeverzwaluwen 1 12 - 19 -4
5. MKV'29 1 11 - 16 0
6. Mulier 1 11 - 14 -2
7. Woudsend 1 11 - 11 -7
8. Bakhuizen 1 11 - 11 -7
9. Scharnegoutum'70 1 11 - 11 -8
10. Hielpen 1 12 - 11 -9
11. WWS 1 10 - 8 -10
12. Beetgum 1 10 - 6 -8
2. HJSC 1 11 - 27 20
3. De Walde 1 11 - 23 9
4. Oeverzwaluwen 1 12 - 19 -4
5. MKV'29 1 11 - 16 0
6. Mulier 1 11 - 14 -2
7. Woudsend 1 11 - 11 -7
8. Bakhuizen 1 11 - 11 -7
9. Scharnegoutum'70 1 11 - 11 -8
10. Hielpen 1 12 - 11 -9
11. WWS 1 10 - 8 -10
12. Beetgum 1 10 - 6 -8













































































TOP'63 1 - MKV'29 1 