vv TOP'63 1 - seizoen 2010-2011
Eindstand competitie
R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | P | K | p | ||||
1 | Ens | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 74 | - | 35 | ||||||
2 | Wâlde De | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 62 | - | 34 | ||||||
3 | NOK (Promotie) | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 90 | - | 52 | ||||||
4 | DESZ | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 79 | - | 41 | ||||||
5 | AVC (Promotie) | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 67 | - | 49 |
|
|||||
6 | Workum | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 49 | - | 36 | ||||||
7 | SVM Marknesse | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 47 | - | 31 | ||||||
8 | TOP '63 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 38 | - | 40 | ||||||
9 | Arum | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 60 | - | 51 | ||||||
10 | Foarut | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 45 | - | 69 | ||||||
11 | Espel | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 38 | - | 77 | ||||||
12 | IJVC | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 35 | - | 86 | ||||||
13 | Ouwe Syl | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 25 | - | 65 | ||||||
14 | Heeg | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 42 | - | 85 |
TOP'63 1
Beker
Stand
Uitslagen
Programma
Selectie
Nieuws
Wedstrijdverslagen
Foto's
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
STAND TOP'63 1
1. NOK 1 2 - 6 5
2. TOP'63 1 2 - 4 4
3. Mulier 1 2 - 4 3
4. Bakhuizen 1 2 - 4 3
5. De Walde 1 2 - 3 4
6. Hielpen 1 2 - 3 3
7. Woudsend 1 2 - 3 0
8. Oeverzwaluwen 1 2 - 3 -2
9. LSC 1890 1 2 - 3 -3
10. Arum 1 2 - 1 -2
11. Udiros 1 2 - 0 -6
12. Nieuweschoot 1 2 - 0 -9
2. TOP'63 1 2 - 4 4
3. Mulier 1 2 - 4 3
4. Bakhuizen 1 2 - 4 3
5. De Walde 1 2 - 3 4
6. Hielpen 1 2 - 3 3
7. Woudsend 1 2 - 3 0
8. Oeverzwaluwen 1 2 - 3 -2
9. LSC 1890 1 2 - 3 -3
10. Arum 1 2 - 1 -2
11. Udiros 1 2 - 0 -6
12. Nieuweschoot 1 2 - 0 -9
PERIODESTAND TOP'63 1
1. NOK 1 2 - 6 5
2. TOP'63 1 2 - 4 4
3. Mulier 1 2 - 4 3
4. Bakhuizen 1 2 - 4 3
5. De Walde 1 2 - 3 4
6. Hielpen 1 2 - 3 3
7. Woudsend 1 2 - 3 0
8. Oeverzwaluwen 1 2 - 3 -2
9. LSC 1890 1 2 - 3 -3
10. Arum 1 2 - 1 -2
11. Udiros 1 2 - 0 -6
12. Nieuweschoot 1 2 - 0 -9
2. TOP'63 1 2 - 4 4
3. Mulier 1 2 - 4 3
4. Bakhuizen 1 2 - 4 3
5. De Walde 1 2 - 3 4
6. Hielpen 1 2 - 3 3
7. Woudsend 1 2 - 3 0
8. Oeverzwaluwen 1 2 - 3 -2
9. LSC 1890 1 2 - 3 -3
10. Arum 1 2 - 1 -2
11. Udiros 1 2 - 0 -6
12. Nieuweschoot 1 2 - 0 -9
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
dinsdag 01 oktober 2024 | |||
2-6 | Zeerobben 3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
vrijdag 04 oktober 2024 | |||
19:30 | V.V. Heeg 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
zaterdag 05 oktober 2024 | |||
09:45 | TOP'63 JO10-1 | - | Waterpoort Boys JO10-1JM |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | ONS Sneek JO11-2 |
10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | DWP JO19-1 |
10:30 | SC Bolsward JO12-3 | - | TOP'63 JO12-1JM |
12:00 | TOP'63 3 | - | Sleat 2 |
12:50 | Irnsum JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
13:30 | LSC 1890 JO17-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
15:00 | Woudsend 1 | - | TOP'63 1 |
dinsdag 08 oktober 2024 | |||
19:30 | TOP'63 JO19-1 | - | H'veense Boys JO19-3 |
zaterdag 12 oktober 2024 | |||
08:45 | LSC 1890 JO11-4 | - | TOP'63 JO11-1 |
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | H'veense Boys JO12-5 |
09:00 | Balk JO10-2 | - | TOP'63 JO10-1 |
10:15 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | SC Joure JO17-4 |
10:15 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | ST IJVC/Blauwhuis JO14-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | IJVC 3 |
12:15 | SC Joure JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | TOP'63 1 | - | LSC 1890 1 |
14:30 | Waterpoort Boys 2 | - | TOP'63 3 |
Meer programma informatie