vv TOP'63 1 - seizoen 2010-2011

Eindstand competitie

R   Club Wd W G V Pnt V   T P K p
1 Ens 26 19 3 4 60 74 - 35  
2 Wâlde De 26 18 3 5 57 62 - 34    
3 NOK (Promotie) 26 17 3 6 54 90 - 52    
4 DESZ 26 15 3 8 48 79 - 41      
5 AVC (Promotie) 26 14 4 8 46 67 - 49
 
   
6 Workum 26 12 9 5 45 49 - 36      
7 SVM Marknesse 26 11 7 8 40 47 - 31      
8 TOP '63 26 12 2 12 38 38 - 40      
9 Arum 26 11 4 11 37 60 - 51      
10 Foarut 26 7 3 16 24 45 - 69      
11 Espel 26 6 2 18 20 38 - 77    
12 IJVC 26 6 2 18 20 35 - 86    
13 Ouwe Syl 26 4 4 18 16 25 - 65    
14 Heeg 26 4 3 19 15 42 - 85    
TOP'63 1
STAND TOP'63 1
1. QVC 1 24 - 60 52
2. SC Franeker 1 24 - 54 31
3. Nagele 1 24 - 50 19
4. IJVC 1 24 - 40 11
5. AVC 1 24 - 36 5
6. Tollebeek 1 24 - 35 6
7. Foarut 1 24 - 31 -11
8. Creil-Bant 1 24 - 24 2
9. SVN'69 1 24 - 24 -11
10. Sleat 1 24 - 22 -19
11. Delfstrahuizen 1 24 - 22 -20
12. TOP'63 1 24 - 20 -37
13. Tonego 1 24 - 17 -28
PERIODESTAND TOP'63 1
1. QVC 1 12 - 31 27
2. SC Franeker 1 12 - 28 15
3. Nagele 1 12 - 24 11
4. IJVC 1 12 - 21 11
5. Tollebeek 1 12 - 18 10
6. Creil-Bant 1 12 - 16 9
7. AVC 1 12 - 15 -5
8. Tonego 1 12 - 15 -7
9. Foarut 1 12 - 13 -8
10. Delfstrahuizen 1 12 - 12 -7
11. Sleat 1 12 - 10 -19
12. TOP'63 1 12 - 7 -24
13. SVN'69 1 12 - 6 -13
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
PowerField
COSPONSORS VAN TOP'63 Meer sponsor info
Schraa AssurantiƫnBergstra wonenWatersportcentrum Hart van FrieslandBouwwaarTerpstra daktechniekHemaWolter Postma DienstverleningKroon VleeswarenDutch Energy GroupTextielstraBouwbedrijf van der MeerTOP'63 ShopSijperda verhuur
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
Atsma GevelreinigingFysio ActiefTjeerd van Netten HoveniersHoveniersbedrijf WijnjaAquasolarRoelof J. Booy DienstverleningElzinga Specialist in spuitwerkAutobedrijf U. de JongCafe de BuorrenSchraa AssurantienJ. Bouwhuis Interieur- & meubelbouwJasper BouwtJeroen Bijlsma Tuinen
WEDSTRIJD TOP'63 1

zaterdag 3 juni 2023 om 14:30 uur

TOP'63 1 TOP'63 1 - Arum 1 Arum 13 - 0

Nacompetitie
HET PROGRAMMA WEKEN 22 - 23 >> <<
woensdag 31 mei 2023
4-3TOP'63 JO17-1-SC Franeker JO17-3
donderdag 01 juni 2023
9-2TOP'63 JO19-1-ST IJVC/Blauwhuis JO19-1
zaterdag 03 juni 2023
3-0TOP'63 1-Arum 1
woensdag 07 juni 2023
19:45TOP'63 JO19-1-Irnsum JO19-1
Meer programma informatie
Bekijk de achtergrond afbeelding
Bekijk de website