Toppers van Toen en Nu
Interviews:
Oudpapier-Ploeg
Eize Leenstra en Douwe de Jager
De scheidsrechters
Sietze Otten
De Kantinedames
Eeltje Wijnja
De Jeugd van TOP
Pier van der Meer
De Piersma's
Willem Joustra
Ruurd en Sietse Leenstra
Auke Schraa en Tjeerd Epema
Jubileum 2013
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| 1-5 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 4-2 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 5-1 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 12:00 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 1-2 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
| dinsdag 19 mei 2026 | |||
| 19:30 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 23 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO10-2 |
| 09:00 | Balk JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 10:00 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| 10:45 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 11:05 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
Meer programma informatie
1. HJSC 1 22 - 53 39
2. TOP'63 1 22 - 52 41
3. De Walde 1 22 - 36 4
4. MKV'29 1 22 - 34 12
5. Oeverzwaluwen 1 22 - 31 -5
6. Mulier 1 22 - 28 -6
7. Scharnegoutum'70 1 22 - 26 -9
8. Hielpen 1 22 - 25 -10
9. Woudsend 1 22 - 24 -6
10. WWS 1 22 - 22 -13
11. Bakhuizen 1 22 - 21 -16
12. Beetgum 1 22 - 15 -31
2. TOP'63 1 22 - 52 41
3. De Walde 1 22 - 36 4
4. MKV'29 1 22 - 34 12
5. Oeverzwaluwen 1 22 - 31 -5
6. Mulier 1 22 - 28 -6
7. Scharnegoutum'70 1 22 - 26 -9
8. Hielpen 1 22 - 25 -10
9. Woudsend 1 22 - 24 -6
10. WWS 1 22 - 22 -13
11. Bakhuizen 1 22 - 21 -16
12. Beetgum 1 22 - 15 -31


































































WWS 1 - TOP'63 1
1 - 2