Minnertsga en TOP in evenwicht
Een wedstrijd die in 0-0 eindigt, hoeft niet per definitie saai te zijn. Dat gold vooral voor het nacompetitieduel tussen Minnertsga en TOP. Lees verder >>
Dinsdag 28 mei staat de return op het programma. TOP en Minnertsga gaan dan uitmaken wie er in de tweede ronde zal spelen tegen Waterpoort Boys of Oudehaske. Beide teams hebben een overwinning nodig om de tweede nacompetitie ronde te bereiken. Mocht dit na 90 minuten nog niet bereikt zijn, dan zullen een verlenging en eventueel strafschoppen, uitkomst moeten bieden. Komt allen vanaf 18:30 uur naar sportpark De Bou om de mannen van Arjen Hoekstra aan te moedigen op deze gedenkwaardige dag! De wedstrijd onder leiding van de heer G.E. van der Meijden, vangt aan om 19:00 uur en wordt voorafgegaan door onder andere muziek, een line-up en vuurwerk om de 50e verjaardag van de vereniging extra op te luisteren. Een fantastisch moment voor het vlaggenschip om thuis te spelen, dus komt allen!
| donderdag 04 december 2025 | |||
| 2-1 | IJVC 3 | - | TOP'63 3 |
| zaterdag 06 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SJO RVLC JO11-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | QVC JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | SJO RVLC JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:00 | VV Sneek Wit Zwart JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:30 | Urk JO19-5 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 13:00 | VV Sneek Wit Zwart 5 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Espel 3 |
| 15:00 | HJSC 1 | - | TOP'63 1 |
| dinsdag 09 december 2025 | |||
| 19:30 | TOP'63 JO19-1 | - | CVVO JO19-2 |
| woensdag 10 december 2025 | |||
| 19:30 | ONS Sneek 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 13 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:00 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Oeverzwaluwen JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Woudsend JO12-1 |
| 10:45 | Nagele JO15-1 JM | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | GAVC 3 |
| 14:00 | Delfstrahuizen 3 | - | TOP'63 3 |
2. HJSC 1 8 - 21 19
3. De Walde 1 9 - 20 8
4. Oeverzwaluwen 1 9 - 18 -1
5. MKV'29 1 8 - 12 0
6. Mulier 1 9 - 10 -4
7. Woudsend 1 10 - 10 -7
8. Bakhuizen 1 9 - 9 -7
9. Scharnegoutum'70 1 9 - 9 -8
10. WWS 1 8 - 7 -9
11. Hielpen 1 8 - 5 -7
12. Beetgum 1 9 - 5 -8


































































HJSC 1 - TOP'63 1 