Hoofdtrainer Arjen Hoekstra stopt na dit seizoen
Hoofdtrainer Arjen Hoekstra stopt na dit seizoen bij v.v. TOP'63
Arjen Hoekstra en TOP'63 hebben in goed overleg besloten dat de trainer aan het einde van het seizoen de club gaat verlaten. Momenteel speelt TOP'63 in de 4e klasse.
Arjen Hoekstra: "Top'63 is een gezellige club, met een betrokken bestuur, een talentvolle spelersgroep en een fantastisch kader. Ik ben de club dankbaar dat ik nog een 2e periode bij deze mooie club heb mogen werken. Totaal ben ik 10 jaar trainer geweest bij TOP'63. Heb prachtige jaren gehad. De club bestaat dit jaar 60 jaar. Daar maken we een mooi feestje van! We gaan er met z'n allen alles aan doen om de club in de 4e klasse te houden."
De club gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe trainer.
Bestuur v.v. TOP'63
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM | |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 11:15 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 12:00 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 14:30 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
| dinsdag 19 mei 2026 | |||
| 19:30 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 23 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO10-2 |
| 09:00 | Balk JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 10:45 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 11:05 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
2. TOP'63 1 21 - 49 40
3. De Walde 1 21 - 33 1
4. MKV'29 1 21 - 31 11
5. Oeverzwaluwen 1 21 - 30 -5
6. Mulier 1 21 - 27 -6
7. Hielpen 1 21 - 25 -7
8. Scharnegoutum'70 1 21 - 25 -9
9. Woudsend 1 21 - 24 -5
10. WWS 1 21 - 22 -12
11. Bakhuizen 1 21 - 20 -16
12. Beetgum 1 21 - 15 -27


































































WWS 1 - TOP'63 1 