Algemene Ledenvergadering 19 mei
Dit jaar zal de Algemene Ledenvergadering van TOP'63 plaatsvinden op donderdag 19 mei a.s. in de Top kantine. Aanvang 20:30 uur.
Voor deze algemene ledenvergadering kunnen de stukken (agenda)(notulen algemene ledenvergadering 2019) hier worden geopend/gedownload.
Daarnaast zijn de jaarrekening en de begroting op te vragen bij penningmeester Michiel Schlûter.
Kom donderdag 19 mei a.s. allen naar de Algemene Ledenvergadering! Deze is ook door ouders, supporters, vrijwilligers, belangstellenden, etc. te bezoeken.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
| woensdag 12 november 2025 | |||
| vv Nijland 3 | - | TOP'63 2 | |
| vrijdag 14 november 2025 | |||
| 19:30 | Woudsend 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
| zaterdag 15 november 2025 | |||
| 09:00 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | SC Emmeloord JO15-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO7-1 |
| 09:40 | SC Joure JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Workum JO12-1JM |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | CVVO JO19-2 |
| 11:15 | SC Joure JO9-2JM | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 14:30 | TOP'63 2 | - | Oosterlittens 3 |
| 14:30 | Mulier 1 | - | TOP'63 1 |
| zaterdag 22 november 2025 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Balk JO11-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | IJVC JO9-1 |
| 10:30 | ST: IJVC- Blauwhuis JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 10:30 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:50 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:10 | ONS Sneek JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:30 | LSC 1890 JO12-3 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:15 | FC Wolvega JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:30 | ONS Sneek 4 | - | TOP'63 2 |
| 12:30 | TOP'63 3 | - | SC Joure 7 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | Beetgum 1 |
2. Oeverzwaluwen 1 7 - 15 -1
3. HJSC 1 5 - 12 16
4. MKV'29 1 6 - 12 3
5. De Walde 1 6 - 11 1
6. Bakhuizen 1 7 - 9 -3
7. Mulier 1 6 - 7 -1
8. Scharnegoutum'70 1 6 - 5 -6
9. Beetgum 1 7 - 5 -6
10. Hielpen 1 6 - 4 -6
11. WWS 1 6 - 4 -8
12. Woudsend 1 7 - 4 -9


































































Mulier 1 - TOP'63 1 