Sponsorcommissie
Functie omschrijving Sponsorcommissie
Hoofddoelstelling: Sponsorcommissie
Vereniging breed op een eenduidige wijze inkomsten genereren voor de voetbalvereniging, voor zowel de structurele exploitatie als voor de incidentele initiatieven
Bestuursverantwoordelijke: Voorzitter
De taken van de sponsor commissie bestaan uit:
- Het leggen en onderhouden van contacten met sponsoren.
- Afsluiten van nieuwe contracten of tijdig bestaande contracten verlengen.
- Opstellen en onderhouden van sponsor-beleidsplan.
- Verantwoordelijk voor de opmaak en uitgifte programmaboekje
- Toezicht houden en zorg dragen voor afspraken die voortvloeien uit sponsorcontracten.
- Introduceren nieuwe sponsorinitiatieven en nieuwsvoorziening naar sponsors.
- Archiveren van sponsorcontracten t.b.v. de penningmeester.
- Het leggen en onderhouden van contacten met de club van 50
- Verantwoordelijk voor verenigingscommunicatie via de TV in de kantine en ook om de sponsors te laten profiteren van deze mogelijkheid (evt. tegen betaling) Ook de uitslagen en standen direct zichtbaar te hebben via Sportlink Club op het scherm.
Vrijwilligersbeleid
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
| dinsdag 20 januari 2026 | |||
| 20:00 | TOP63 1 | - | OUDEHASKE 1 |
| zaterdag 24 januari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Mulier JO11-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 |
| 10:00 | LSC 1890 JO9-5 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 10:30 | GAVC JO12-2JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:00 | Nieuweschoot 3 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 2 | - | Oudega 1 |
| zaterdag 31 januari 2026 | |||
| 08:45 | LSC 1890 JO11-4 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Balk JO9-2JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | CVVO JO12-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Oosterlittens JO19-1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | EBC 2 |
| 14:30 | Bakhuizen 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:00 | Oosterlittens 3 | - | TOP'63 2 |
Meer programma informatie

































































