| |||||||||||||
vrijdag 16 mei 2025 | wat | scheids | info | ||||||||||
![]() | Waterpoort Boys 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | ![]() | ||||||||
1 - 2 | ![]() | TOP'63 45+1 | - | LSC 1890 45+1 | competitie | ![]() | |||||||
![]() | ONS Sneek 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | ![]() | ||||||||
zaterdag 17 mei 2025 | wat | scheids | info | ||||||||||
2 - 0 | ![]() | TOP'63 1 | - | De Walde 1 | competitie | W. (Wienand) Boersma | ![]() | ||||||
3 - 5 | ![]() | TOP'63 3 | - | SC Joure 6 | competitie | ![]() | |||||||
![]() | TOP'63 JO19-1 | - | SC Bolsward JO19-2 | competitie | ![]() | ||||||||
4 - 11 | ![]() | TOP'63 JO11-1 | - | VV Sneek Wit Zwart JO11-2 | competitie | ![]() | |||||||
![]() | TOP'63 JO9-1 | - | Blauwhuis JO9-1JM | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | Nicator JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | TOP'63 JO7-1 | - | Minnertsga JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | TOP'63 JO7-1 | - | SJO RSC JO7-1JM | competitie | ![]() | ||||||||
gestaakt | ![]() | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Scharnegoutum'70 JO14-1 | competitie | ||||||||
![]() | TOP'63 JO7-2 | - | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-2 | competitie | ![]() | ||||||||
1 - 7 | ![]() | SC Bolsward JO12-3 | - | TOP'63 JO12-1JM | competitie | ![]() | |||||||
gestaakt | ![]() | Flevo Boys JO17-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | competitie | F. (Frans) Kapitein | |||||||
![]() | Nieuweschoot 2 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | competitie | Afgeschermd | ![]() | |||||||
| |||||||||||||
zaterdag 24 mei 2025 | wat | scheids | info | ||||||||||
![]() | RKO JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 | competitie | ![]() | ||||||||
15 - 2 | ![]() | Hielpen JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 | competitie | ![]() | |||||||
![]() | TOP'63 JO9-1 | - | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO9-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | TOP'63 JO7-1 | - | SJO RSC JO7-1JM | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | S.C. Stiens JO7-3 | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | TOP'63 JO7-1 | - | FVC JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
4 - 2 | ![]() | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-7 | competitie | ![]() | |||||||
![]() | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-2 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | vv Nijland JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-2 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 | competitie | ![]() | ||||||||
6 - 1 | ![]() | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Oeverzwaluwen JO14-2JM | competitie | ![]() | |||||||
![]() | ST QVC/Hielpen JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | competitie | W. (Willem) Albada | ![]() | |||||||
![]() | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | Nieuweschoot 2 | competitie | ![]() |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
dinsdag 27 mei 2025 | |||
19:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Scharnegoutum'70 JO14-1 |
19:30 | TOP1 | - | SLEAT 1 |
zaterdag 31 mei 2025 | |||
08:45 | Nicator JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
08:45 | LSC 1890 JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:00 | ST IJVC/Blauwhuis JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | vv Nijland JO7-1JM |
09:05 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-1 |
09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:25 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-3 |
09:40 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-4 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Workum JO11-2 |
10:45 | H'veense Boys JO12-4 | - | TOP'63 JO12-1JM |
Meer programma informatie
1. NOK 1 22 - 48 32
2. TOP'63 1 22 - 44 25
3. Oeverzwaluwen 1 22 - 41 9
4. Arum 1 22 - 39 17
5. Hielpen 1 22 - 35 19
6. Mulier 1 22 - 33 2
7. De Walde 1 22 - 29 7
8. Udiros 1 22 - 29 -12
9. Woudsend 1 22 - 27 4
10. Bakhuizen 1 22 - 22 -13
11. Nieuweschoot 1 22 - 11 -46
12. LSC 1890 1 22 - 10 -44
2. TOP'63 1 22 - 44 25
3. Oeverzwaluwen 1 22 - 41 9
4. Arum 1 22 - 39 17
5. Hielpen 1 22 - 35 19
6. Mulier 1 22 - 33 2
7. De Walde 1 22 - 29 7
8. Udiros 1 22 - 29 -12
9. Woudsend 1 22 - 27 4
10. Bakhuizen 1 22 - 22 -13
11. Nieuweschoot 1 22 - 11 -46
12. LSC 1890 1 22 - 10 -44