| |||||||||||||
vrijdag 4 april 2025 | wat | scheids | info | ||||||||||
afgelast | ![]() | ONS Sneek 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | ||||||||
afgelast | ![]() | TOP'63 45+1 | - | Waterpoort Boys 45+1 | competitie | ||||||||
afgelast | ![]() | LSC 1890 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | ||||||||
zaterdag 5 april 2025 | wat | scheids | info | ||||||||||
2 - 3 | ![]() | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 | competitie | D. (Dursun) Caglak | ![]() | ||||||
1 - 2 | ![]() | TOP'63 3 | - | Workum 4 | competitie | ![]() | |||||||
1 - 5 | ![]() | TOP'63 JO19-1 | - | Jubbega JO19-1 | competitie | ![]() | |||||||
5 - 2 | ![]() | TOP'63 JO11-1 | - | Workum JO11-4 | competitie | ![]() | |||||||
![]() | Scharnegoutum'70 JO9-1 | - | TOP'63 JO9-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | Minnertsga JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | TOP'63 JO7-1 | - | FVC JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
2 - 2 | ![]() | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | SC Bolsward JO14-3 | competitie | ![]() | |||||||
3 - 2 | ![]() | TOP'63 JO12-1JM | - | LSC 1890 JO12-2 | competitie | ![]() | |||||||
![]() | TOP'63 JO7-2 | - | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | SC Joure JO7-4 | - | TOP'63 JO7-2 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 | competitie | ![]() | ||||||||
| |||||||||||||
zaterdag 12 april 2025 | wat | scheids | info | ||||||||||
2 - 1 | ![]() | TOP'63 1 | - | Nieuweschoot 1 | competitie | M. (Martinus) Bron | ![]() | ||||||
3 - 2 | ![]() | De Walde 2 | - | TOP'63 3 | competitie | T. (Tjomme) Zeldenrust | ![]() | ||||||
![]() | Lemmer vv JO19-1JM | - | TOP'63 JO19-1 | competitie | ![]() | ||||||||
6 - 4 | ![]() | Mulier JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 | competitie | M. (Marc) Burger | ![]() | ||||||
![]() | TOP'63 JO9-1 | - | SC Bolsward JO9-3 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | TOP'63 JO7-1 | - | SJO RSC JO7-1JM | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | SC Franeker JO7-2JM | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | Nicator JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | ||||||||
4 - 12 | ![]() | ONS Sneek JO12-3JM | - | TOP'63 JO12-1JM | competitie | Afgeschermd | ![]() | ||||||
5 - 4 | ![]() | QVC JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | competitie | H. (Hielke) Gase | ![]() | ||||||
4 - 1 | ![]() | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | Urk JO17-4 | competitie | Afgeschermd | ![]() | ||||||
![]() | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-4 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | ONS Sneek JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 | competitie | ![]() | ||||||||
![]() | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 | competitie | ![]() |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
zaterdag 24 mei 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO RSC JO7-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-2 |
4-2 | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-7 |
09:20 | S.C. Stiens JO7-3 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:20 | vv Nijland JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-2 |
09:40 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | FVC JO7-1 |
09:45 | TOP'63 JO9-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO9-1 |
6-1 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Oeverzwaluwen JO14-2JM |
11:00 | ST QVC/Hielpen JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
15-2 | Hielpen JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | Nieuweschoot 2 |
12:30 | RKO JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
dinsdag 27 mei 2025 | |||
19:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Scharnegoutum'70 JO14-1 |
zaterdag 31 mei 2025 | |||
08:45 | Nicator JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
08:45 | LSC 1890 JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:00 | ST IJVC/Blauwhuis JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | vv Nijland JO7-1JM |
09:05 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-1 |
09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:25 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-3 |
09:40 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-4 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Workum JO11-2 |
10:45 | H'veense Boys JO12-4 | - | TOP'63 JO12-1JM |
Meer programma informatie
1. NOK 1 22 - 48 32
2. TOP'63 1 22 - 44 25
3. Oeverzwaluwen 1 22 - 41 9
4. Arum 1 22 - 39 17
5. Hielpen 1 22 - 35 19
6. Mulier 1 22 - 33 2
7. De Walde 1 22 - 29 7
8. Udiros 1 22 - 29 -12
9. Woudsend 1 22 - 27 4
10. Bakhuizen 1 22 - 22 -13
11. Nieuweschoot 1 22 - 11 -46
12. LSC 1890 1 22 - 10 -44
2. TOP'63 1 22 - 44 25
3. Oeverzwaluwen 1 22 - 41 9
4. Arum 1 22 - 39 17
5. Hielpen 1 22 - 35 19
6. Mulier 1 22 - 33 2
7. De Walde 1 22 - 29 7
8. Udiros 1 22 - 29 -12
9. Woudsend 1 22 - 27 4
10. Bakhuizen 1 22 - 22 -13
11. Nieuweschoot 1 22 - 11 -46
12. LSC 1890 1 22 - 10 -44