|
zaterdag 8 oktober 2022 |
wat |
scheids |
info |
2 - 3 |  | SVN'69 1 | - | TOP'63 1 | competitie | H.P.J. (Henk) de Wit |  |
|  | Blauwhuis JO10-1 | - | TOP'63 JO10-1 | competitie | |  |
|  | LSC 1890 JO8-1 | - | TOP'63 JO8-1 | competitie | |  |
|
vrijdag 14 oktober 2022 |
wat |
scheids |
info |
|  | TOP'63 45+1 | - | ONS Sneek 45+1 | competitie | |  |
|  | LSC 1890 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | |  |
|  | TOP'63 45+1 | - | Waterpoort Boys 45+1 | competitie | |  |
|  | Akkrum 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | |  |
1 - 2 |  | TOP'63 35+1 | - | Balk 35+1 | competitie | |  |
2 - 1 |  | ONS Sneek 35+1 | - | TOP'63 35+1 | competitie | |  |
1 - 3 |  | TOP'63 35+1 | - | LSC 1890 35+1 | competitie | |  |
|  | Sleat 35+1 | - | TOP'63 35+1 | competitie | |  |
|
zaterdag 15 oktober 2022 |
wat |
scheids |
info |
2 - 2 |  | TOP'63 1 | - | Tonego 1 | competitie | TC (Theo) v/d Bij |  |