|
vrijdag 23 september 2022 |
wat |
scheids |
info |
1 - 5 |  | TOP'63 45+1 | - | ONS Sneek 45+1 | competitie | |  |
|  | Akkrum 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | |  |
1 - 1 |  | TOP'63 45+1 | - | LSC 1890 45+1 | competitie | |  |
|  | Waterpoort Boys 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | |  |
|  | Sleat 35+1 | - | TOP'63 35+1 | competitie | |  |
2 - 1 |  | TOP'63 35+1 | - | ONS Sneek 35+1 | competitie | |  |
|  | LSC 1890 35+1 | - | TOP'63 35+1 | competitie | |  |
|  | TOP'63 35+1 | - | Balk 35+1 | competitie | |  |
|
zaterdag 24 september 2022 |
wat |
scheids |
info |
3 - 1 |  | Delfstrahuizen 1 | - | TOP'63 1 | competitie | G. (Giovanni) van Dijk |  |
|  | Heerenveense Boys JO17-3 | - | TOP'63 JO17-1 | competitie | J. (Jesse) van der Ploeg |  |
1 - 2 |  | TOP'63 JO14-1 | - | Oeverzwaluwen JO14-1 | competitie | |  |
|  | Irnsum MO10-1 | - | TOP'63 JO10-1 | competitie | |  |
|  | TOP'63 JO8-1 | - | ONS Sneek JO8-1 | competitie | |  |
|
zaterdag 1 oktober 2022 |
wat |
scheids |
info |
1 - 4 |  | TOP'63 1 | - | QVC 1 | competitie | S. (Sander) van Vugt |  |
|  | Akkrum JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 | competitie | S. (Sjoerd) Boonstra |  |
4 - 5 |  | LSC 1890 JO14-1 | - | TOP'63 JO14-1 | competitie | J (Jeroen) Dijkstra |  |
|  | TOP'63 JO10-1 | - | vv Sneek Wit Zwart JO10-4 | competitie | |  |
|  | ST IJVC/Blauwhuis JO8-1 | - | TOP'63 JO8-1 | competitie | |  |