|
zaterdag 7 mei 2022 |
wat |
scheids |
info |
gestaakt |  | AVC 1 | - | TOP'63 1 | competitie | J. (Jaap) Drost | |
|  | TOP'63 2 | - | VVI 2 | competitie | |  |
1 - 7 |  | ONS Sneek 2 | - | TOP'63 3 | competitie | T. (Toufik) Gahlouz |  |
1 - 5 |  | TOP'63 JO19-1 | - | S.F. Deinum JO19-1 | competitie | |  |
3 - 6 |  | TOP'63 JO17-1 | - | SC Joure JO17-5 | competitie | T. (Toufik) Gahlouz |  |
|
dinsdag 10 mei 2022 |
wat |
scheids |
info |
6 - 1 |  | TOP'63 1 | - | De Walde 1 | competitie | B.H. (Sander) Over |  |
|
vrijdag 13 mei 2022 |
wat |
scheids |
info |
|  | TOP'63 45+1 | - | V.V. Heeg 45+1 | competitie | |  |
|  | Oudega 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | |  |
|  | TOP'63 45+1 | - | HJSC 45+1 | competitie | |  |
6 - 1 |  | Workum 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | |  |
2 - 2 |  | Mulier 35+1 | - | TOP'63 35+1 | competitie | |  |
|  | TOP'63 35+1 | - | Blauwhuis 35+1 | competitie | |  |
1 - 1 |  | vv Blauw Rood'20 35+1 | - | TOP'63 35+1 | competitie | |  |
|  | TOP'63 35+1 | - | Scharnegoutum'70 35+1 | competitie | |  |
|
zaterdag 14 mei 2022 |
wat |
scheids |
info |
|  | TOP'63 1 | - | Tollebeek 1 | competitie | J. (Jakob) Klompien |  |
|  | Balk 3 | - | TOP'63 2 | competitie | |  |
1 - 3 |  | TOP'63 3 | - | SC Bolsward 4 | competitie | |  |
|  | SC Bolsward JO17-3 | - | TOP'63 JO17-1 | competitie | Afgeschermd |  |
|  | TOP'63 JO14-1 | - | Irnsum JO14-1 | competitie | |  |
|  | TOP'63 JO10-1 | - | vv Sneek Wit Zwart JO10-3 | competitie | |  |