| |||||||||||||
| woensdag 16 september 2009 | wat | scheids | info | ||||||||||
![]() | ONS-TOP'63 B1 | - | Zwaagwesteinde B1 | competitie | Leegte, JS | ![]() | |||||||
| zaterdag 19 september 2009 | wat | scheids | info | ||||||||||
| 2 - 1 | ![]() | Walde De 1 | - | TOP'63 1 | competitie | Maas, P. | ![]() | ||||||
| 8 - 0 | ![]() | CVVO 3 | - | TOP'63 2 | competitie | ![]() | |||||||
| uitgesteld | ![]() | Oeverzwaluwen 4 | - | TOP'63 3 | competitie | ||||||||
| 0 - 12 | ![]() | Scharnegoutum'70 F3 | - | TOP'63 F1 | competitie | ![]() | |||||||
| 8 - 1 | ![]() | TOP'63 E2 | - | Irnsum E2 | competitie | Stefan B. | ![]() | ||||||
| 2 - 6 | ![]() | TOP'63 F2 | - | Waterpoort Boys F2 | competitie | ![]() | |||||||
| 1 - 14 | ![]() | Jubbega E3 | - | TOP'63 E1 | competitie | ![]() | |||||||
| uitgesteld | ![]() | ONS-TOP'63 C4 | - | Heerenveen C4 | competitie | ||||||||
| 0 - 1 | ![]() | ONS-TOP'63 B1 | - | FVC B1 | competitie | Wiersma, W. | ![]() | ||||||
| 1 - 3 | ![]() | ONS-TOP'63 B2 | - | Franeker SC B2 | competitie | ![]() | |||||||
| 3 - 2 | ![]() | Genemuiden SC C1 | - | ONS-TOP'63 C1 | competitie | Veen , M van | ![]() | ||||||
| 2 - 3 | ![]() | QVC B1 | - | ONS-TOP'63 B3 | competitie | ![]() | |||||||
| 2 - 4 | ![]() | ONS-TOP'63 C2 | - | Oosterlittens C1 | competitie | ![]() | |||||||
| uitgesteld | ![]() | Annaparochie St. A1 | - | ONS-TOP'63 A2 | competitie | ||||||||
| 0 - 2 | ![]() | Blauw Wit '34 A1 | - | ONS-TOP'63 A1 | competitie | IJsbrandy, H.F. | ![]() | ||||||
| |||||||||||||
| donderdag 24 september 2009 | wat | scheids | info | ||||||||||
| uitgesteld | ![]() | CVVO F7 | - | TOP'63 F2 | competitie | ||||||||
| zaterdag 26 september 2009 | wat | scheids | info | ||||||||||
| 2 - 0 | ![]() | TOP'63 1 | - | Rood Geel 1 | competitie | Vries (BGHQ95F), J de | ![]() | ||||||
| 0 - 4 | ![]() | TOP'63 2 | - | NOK 3 | competitie | ![]() | |||||||
![]() | TOP'63 3 | - | Bolswardia 4 | competitie | ![]() | ||||||||
| 1 - 3 | ![]() | Zeerobben C4 | - | ONS-TOP'63 C4 | competitie | ![]() | |||||||
| 1 - 4 | ![]() | Workum E3 | - | TOP'63 E2 | competitie | ![]() | |||||||
| 13 - 0 | ![]() | Gorredijk F5 | - | TOP'63 F2 | competitie | ![]() | |||||||
| 10 - 0 | ![]() | TOP'63 E1 | - | Read Swart E2 | competitie | ![]() | |||||||
| 1 - 1 | ![]() | ONS D3 | - | CVVO D4 | competitie | ![]() | |||||||
| 2 - 5 | ![]() | TOP'63 F1 | - | LSC 1890 F4 | competitie | ![]() | |||||||
| 1 - 3 | ![]() | ONS-TOP'63 B3 | - | SneekWit-Zwart B3 | competitie | ![]() | |||||||
| 1 - 1 | ![]() | ONS-TOP'63 A1 | - | FVC A1 | competitie | Boltendal, M.J. | ![]() | ||||||
| 3 - 1 | ![]() | Zeerobben C2 | - | ONS-TOP'63 C2 | competitie | ![]() | |||||||
| 0 - 0 | ![]() | ONS-TOP'63 C1 | - | JVZ C1 | competitie | Pietersma, E. | ![]() | ||||||
| 3 - 2 | ![]() | Drachten B1 | - | ONS-TOP'63 B1 | competitie | Dijk, A. van | ![]() | ||||||
| 0 - 6 | ![]() | ONS-TOP'63 A2 | - | Wykels Hallum A1 | competitie | ![]() | |||||||
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| 19:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 11:15 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 14:30 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
| dinsdag 19 mei 2026 | |||
| 19:30 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 23 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO10-2 |
| 09:00 | Balk JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 10:45 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 11:05 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
Meer programma informatie
1. HJSC 1 21 - 50 35
2. TOP'63 1 21 - 49 40
3. De Walde 1 21 - 33 1
4. MKV'29 1 21 - 31 11
5. Oeverzwaluwen 1 21 - 30 -5
6. Mulier 1 21 - 27 -6
7. Hielpen 1 21 - 25 -7
8. Scharnegoutum'70 1 21 - 25 -9
9. Woudsend 1 21 - 24 -5
10. WWS 1 21 - 22 -12
11. Bakhuizen 1 21 - 20 -16
12. Beetgum 1 21 - 15 -27
2. TOP'63 1 21 - 49 40
3. De Walde 1 21 - 33 1
4. MKV'29 1 21 - 31 11
5. Oeverzwaluwen 1 21 - 30 -5
6. Mulier 1 21 - 27 -6
7. Hielpen 1 21 - 25 -7
8. Scharnegoutum'70 1 21 - 25 -9
9. Woudsend 1 21 - 24 -5
10. WWS 1 21 - 22 -12
11. Bakhuizen 1 21 - 20 -16
12. Beetgum 1 21 - 15 -27





































































WWS 1 - TOP'63 1 