Arnoud Koster en Joeri van Leeuwen behalen diploma TC3
geplaatst: zaterdag 25 mei 2013
Na een jaar lang een intensieve KNVB cursus TC3 te hebben doorlopen zijn Arnoud Koster en Joeri van Leeuwen afgelopen week geslaagd voor Trainer/coach 3. Vrijdagochtend hebben zij het diploma in ontvangst genomen.
Beide jongens zijn ambitieus en willen hier later graag meer mee doen.
Wij feliciteren Arnoud en Joeri met het behalen van dit prachtige diploma.
NIEUWS
Actueel nieuws
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2009-2011
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
zaterdag 8 november 2025 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Woudsend 1 
| zaterdag 08 november 2025 | |||
| Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 | |
| 11-2 | Woudsend JO11-1 | - | TOP'63 JO11-1 |
| TOP'63 JO9-1JM | - | VV Sneek Wit Zwart JO9-3 | |
| TOP'63 JO7-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO7-1 | |
| DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 | |
| 4-1 | Flevo Boys JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
| Blauwhuis JO12-1 | - | TOP'63 JO12-1JM | |
| Oeverzwaluwen JO15-2JM | - | TOP'63 JO15-1 | |
| 5-1 | TOP'63 3 | - | Creil-Bant 4 |
| TOP'63 1 | - | Woudsend 1 | |
| woensdag 12 november 2025 | |||
| 19:45 | vv Nijland 3 | - | TOP'63 2 |
| vrijdag 14 november 2025 | |||
| 19:30 | Woudsend 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
| zaterdag 15 november 2025 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | SC Emmeloord JO15-2 |
| 09:00 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO7-1 |
| 09:40 | SC Joure JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Workum JO12-1JM |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | CVVO JO19-2 |
| 11:15 | SC Joure JO9-2JM | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | Oosterlittens 3 |
| 14:30 | Mulier 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:35 | H'veense Boys 7 | - | TOP'63 3 |
Meer programma informatie
1. TOP'63 1 7 - 18 20
2. Oeverzwaluwen 1 7 - 15 -1
3. HJSC 1 5 - 12 16
4. MKV'29 1 6 - 12 3
5. De Walde 1 6 - 11 1
6. Bakhuizen 1 7 - 9 -3
7. Mulier 1 6 - 7 -1
8. Scharnegoutum'70 1 6 - 5 -6
9. Beetgum 1 7 - 5 -6
10. Hielpen 1 6 - 4 -6
11. WWS 1 6 - 4 -8
12. Woudsend 1 7 - 4 -9
2. Oeverzwaluwen 1 7 - 15 -1
3. HJSC 1 5 - 12 16
4. MKV'29 1 6 - 12 3
5. De Walde 1 6 - 11 1
6. Bakhuizen 1 7 - 9 -3
7. Mulier 1 6 - 7 -1
8. Scharnegoutum'70 1 6 - 5 -6
9. Beetgum 1 7 - 5 -6
10. Hielpen 1 6 - 4 -6
11. WWS 1 6 - 4 -8
12. Woudsend 1 7 - 4 -9

































































