Arnoud Koster en Joeri van Leeuwen behalen diploma TC3
geplaatst: zaterdag 25 mei 2013
Na een jaar lang een intensieve KNVB cursus TC3 te hebben doorlopen zijn Arnoud Koster en Joeri van Leeuwen afgelopen week geslaagd voor Trainer/coach 3. Vrijdagochtend hebben zij het diploma in ontvangst genomen.
Beide jongens zijn ambitieus en willen hier later graag meer mee doen.
Wij feliciteren Arnoud en Joeri met het behalen van dit prachtige diploma.
NIEUWS
Actueel nieuws
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2009-2011
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
| dinsdag 20 januari 2026 | |||
| 20:00 | TOP63 1 | - | OUDEHASKE 1 |
| zaterdag 24 januari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Mulier JO11-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 |
| 10:00 | LSC 1890 JO9-5 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 10:30 | GAVC JO12-2JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:00 | Nieuweschoot 3 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 2 | - | Oudega 1 |
| zaterdag 31 januari 2026 | |||
| 08:45 | LSC 1890 JO11-4 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Balk JO9-2JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | CVVO JO12-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Oosterlittens JO19-1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | EBC 2 |
| 14:30 | Bakhuizen 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:00 | Oosterlittens 3 | - | TOP'63 2 |
Meer programma informatie
1. TOP'63 1 11 - 27 26
2. HJSC 1 10 - 24 18
3. De Walde 1 11 - 23 9
4. Oeverzwaluwen 1 11 - 19 -3
5. MKV'29 1 11 - 16 0
6. Mulier 1 11 - 14 -2
7. Woudsend 1 11 - 11 -7
8. Bakhuizen 1 11 - 11 -7
9. Scharnegoutum'70 1 11 - 11 -8
10. Hielpen 1 10 - 8 -8
11. WWS 1 10 - 8 -10
12. Beetgum 1 10 - 6 -8
2. HJSC 1 10 - 24 18
3. De Walde 1 11 - 23 9
4. Oeverzwaluwen 1 11 - 19 -3
5. MKV'29 1 11 - 16 0
6. Mulier 1 11 - 14 -2
7. Woudsend 1 11 - 11 -7
8. Bakhuizen 1 11 - 11 -7
9. Scharnegoutum'70 1 11 - 11 -8
10. Hielpen 1 10 - 8 -8
11. WWS 1 10 - 8 -10
12. Beetgum 1 10 - 6 -8

































































