vv TOP'63 2 op revanche na doordeweekse nederlaag
vv TOP'63 2 gaat zaterdag op revanche na een nederlaag tegen concurrent FC Meppel 5. vv TOP'63 2 ging dinsdagavond in eigen huis met 0-2 ten onder. Het had goede zaken kunnen doen voor het kampioenschap, maar dat is helaas niet gelukt. Desondanks heeft vv TOP'63 2 alles nog in eigen hand. Zaterdag kunnen de mannen van Gerrit Zwerver en Willem van Erkelens zich herstellen als ze het opnieuw op eigen veld opnemen tegen Olde Veste'54 5. Het team uit Steenwijk staat op de tiende plaats.
Moedig de mannen van het tweede aan en kom zaterdag om 12.00 uur kijken.
| donderdag 04 december 2025 | |||
| 2-1 | IJVC 3 | - | TOP'63 3 |
| zaterdag 06 december 2025 | |||
| SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 | |
| TOP'63 JO11-1 | - | SJO RVLC JO11-1 | |
| 7-2 | TOP'63 JO15-1 | - | QVC JO15-1 |
| TOP'63 JO9-1JM | - | SJO RVLC JO9-2 | |
| TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 | |
| Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 | |
| VV Sneek Wit Zwart JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM | |
| 2-1 | Urk JO19-5 | - | TOP'63 JO19-1 |
| VV Sneek Wit Zwart 5 | - | TOP'63 2 | |
| TOP'63 3 | - | Espel 3 | |
| 1-3 | HJSC 1 | - | TOP'63 1 |
| afgelast | TOP'63 3 | - | Espel 3 |
| dinsdag 09 december 2025 | |||
| 19:30 | TOP'63 JO19-1 | - | CVVO JO19-2 |
| woensdag 10 december 2025 | |||
| 19:30 | ONS Sneek 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 13 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:00 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Oeverzwaluwen JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Woudsend JO12-1 |
| 10:45 | Nagele JO15-1 JM | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | GAVC 3 |
| 14:00 | Delfstrahuizen 3 | - | TOP'63 3 |
2. De Walde 1 10 - 23 10
3. HJSC 1 9 - 21 17
4. Oeverzwaluwen 1 10 - 18 -3
5. Mulier 1 10 - 13 -2
6. MKV'29 1 9 - 12 -2
7. Woudsend 1 11 - 11 -7
8. Bakhuizen 1 10 - 10 -7
9. Scharnegoutum'70 1 10 - 10 -8
10. WWS 1 8 - 7 -9
11. Beetgum 1 10 - 6 -8
12. Hielpen 1 8 - 5 -7


































































HJSC 1 - TOP'63 1
1 - 3