Zaterdag 30 maart
Voor TOP 1 staat de wedstrijd tegen SVM in Marknesse op het programma. Onder leiding van de heer Warrink wordt er om 14:30 uur afgetrapt. Vorige week wist SVM met maar liefst 8-0 te winnen in en tegen Joure. De geel hemden zijn dus gewaarschuwd. SVM is sowieso goed bezig dit jaar. Sinds de winterstop werd nog niet verloren. Met 2 overwinningen op rij is TOP zelf ook goed bezig. Het verschil op de ranglijst is 3 plekken en 3 punten, waarbij SVM nog een wedstrijd extra te goed heeft. Vooral het aantal tegendoelpunten van de Marknessers valt op. Slechts 12 maal is de defensie gepasseerd in 16 duels. De aanvallers van TOP zullen vanmiddag alle zeilen bij moeten zetten om de groen/witte verdedigers te verslaan. Aan de andere kant doet de defensie van TOP ook goed zijn best. De laatste wedstrijden werden beide met 0 tegendoelpunten gewonnen. Dat lukte 2x eerder dit seizoen ook al. De eerdere confrontatie in Oppenhuizen ging in oktober met een 3-0 overwinning naar SVM. Tijd voor revanche!
| dinsdag 19 mei 2026 | |||
| 4-1 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 23 mei 2026 | |||
| 09:00 | Balk JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO10-2 |
| 10:00 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| 10:45 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 11:05 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| vrijdag 29 mei 2026 | |||
| 19:30 | LSC 1890 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
| zaterdag 30 mei 2026 | |||
| 09:00 | ONS Sneek JO10-2JM | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 09:20 | SJO DFC JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SF Tsjom JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | SC Joure JO12-4 |
2. TOP'63 1 22 - 52 41
3. De Walde 1 22 - 36 4
4. MKV'29 1 22 - 34 12
5. Oeverzwaluwen 1 22 - 31 -5
6. Mulier 1 22 - 28 -6
7. Scharnegoutum'70 1 22 - 26 -9
8. Hielpen 1 22 - 25 -10
9. Woudsend 1 22 - 24 -6
10. WWS 1 22 - 22 -13
11. Bakhuizen 1 22 - 21 -16
12. Beetgum 1 22 - 15 -31

































































