Uitreiking Cheque Rabobank

In het kader van de verduurzaming van ons sportcomplex is begin september een aanvraag gedaan voor subsidie uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. Afgelopen vrijdag kregen we bericht dat deze aanvraag is gehonoreerd en zaterdag 7 oktober kregen we een cheque uitgereikt van € 3000,- die overhandigd werd door Pieter Siem Wijnja en Tineke Eppinga, medewerkers van de Rabobank.
De club is erg blij met deze donatie welke een mooie aanvulling is op de totale begroting van de verduurzaming.
Bestuur TOP'63
zaterdag 30 augustus 2025 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Scharnegoutum'70 1
zaterdag 30 augustus 2025 | |||
09:00 | ONS Sneek JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
09:00 | ONS Sneek JO12-2JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
09:30 | TOP'63 JO9-1JM | - | ONS Sneek JO9-2JM |
09:40 | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | Oosterlittens JO19-1 |
12:00 | TOP'63 3 | - | VV Sneek Wit Zwart 5 |
12:15 | Urk JO15-4 | - | TOP'63 JO15-1 |
12:30 | ONS Sneek JO17-3 | - | TOP'63 JO17-1 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Scharnegoutum'70 1 |
14:30 | ST AVC/Tzummarum 4 | - | TOP'63 2 |
zaterdag 06 september 2025 | |||
09:00 | NOK JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | ST: IJVC- Blauwhuis JO15-1 |
09:20 | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:30 | TOP'63 JO11-1 | - | Blauw Wit '34 JO11-6JM |
09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | De Walde JO12-1 |
10:00 | ST: IJVC- Blauwhuis JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
10:30 | TOP'63 JO17-1 | - | SC Emmeloord JO17-2 |
11:00 | NOK JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | TOP'63 2 | - | Oeverzwaluwen 3 |
14:30 | Balk 4 | - | TOP'63 3 |
14:30 | SC Franeker 1 | - | TOP'63 1 |
2. Beetgum 1 0 - 0 0
3. Hielpen 1 0 - 0 0
4. HJSC 1 0 - 0 0
5. MKV'29 1 0 - 0 0
6. Mulier 1 0 - 0 0
7. Oeverzwaluwen 1 0 - 0 0
8. Scharnegoutum'70 1 0 - 0 0
9. TOP'63 1 0 - 0 0
10. De Walde 1 0 - 0 0
11. Woudsend 1 0 - 0 0
12. WWS 1 0 - 0 0