Delegatie CDA op bezoek bij TOP
In aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen was afgelopen zaterdag CDA lijstrekker en gedeputeerde Friso Douwstra op bezoek in Oppenhuizen. Samen met de kandidaat uit ons eigen dorp Foppe Wiersma (nummer 6 op de CDA lijst) ging Douwstra in gesprek met het bestuur van TOP’63 en Doarpsbelang. Ook wethouder Bauke Dam schoof aan.
Met TOP’63 bestuurders Joop Hoekstra en Pier van der Meer en namens Doarpsbelang Luuk Westert werd uitgebreid stil gestaan bij de uitdagingen voor Top & Twel: teruglopende ledenaantallen bij de sportclubs, weinig starterswoningen én weinig doorstroom, maar ook de zorgen over het in stand houden van voorzieningen als MFC It Harspit. De provincie werkt hard om de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld door de opbrengsten vanuit Windpark Fryslân (dit jaar bijna 20 miljoen euro) ten goede te laten komen aan de verduurzaming van buurthuizen en sportclubs – een plan waarmee binnenkort begonnen kan worden.
Na een goed gesprek én de afspraak om snel weer verder te praten vertrokken CDA-ers Foppe en Friso naar de volgende stop: Slagerij De Jager. Daar trok de gedeputeerde een slagersjas aan om te proeven aan het slagersvak, onder de vakkundige leiding van Jelle de Jager. Met een praatje en een grapje werden al rap de karbonaadjes, droge worsten, en pondjes gehakt overhandigd aan blije klanten. Voordat er vaarwel werd gezegd, sloeg Friso Douwstra nog snel zelf wat in bij Jelle, waarna het gezelschap in de auto stapte, op verkiezingscampagne richting Workum, Bolsward, en uiteindelijk Sneek.
zaterdag 7 maart 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - De Walde 1 
| woensdag 04 maart 2026 | |||
| 19:30 | Blauw Wit '34 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
| zaterdag 07 maart 2026 | |||
| 08:45 | Workum JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-9 |
| 10:15 | Minnertsga JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 10:30 | SC Bolsward JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | IJVC 4 |
| 12:30 | ONS Sneek 5 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | De Walde 1 |
| woensdag 11 maart 2026 | |||
| 19:15 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| zaterdag 14 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Bakhuizen JO9-1JM |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | H'veense Boys JO19-3 |
| 10:45 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:05 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 12:00 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Delfstrahuizen 3 |
| 15:00 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:00 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
2. HJSC 1 13 - 33 25
3. De Walde 1 14 - 24 6
4. Oeverzwaluwen 1 14 - 22 -2
5. MKV'29 1 13 - 19 6
6. Mulier 1 14 - 19 -1
7. Woudsend 1 14 - 17 -6
8. Hielpen 1 14 - 15 -6
9. Bakhuizen 1 13 - 14 -7
10. Scharnegoutum'70 1 14 - 13 -10
11. Beetgum 1 13 - 8 -15
12. WWS 1 13 - 8 -19

































































