Delegatie CDA op bezoek bij TOP
In aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen was afgelopen zaterdag CDA lijstrekker en gedeputeerde Friso Douwstra op bezoek in Oppenhuizen. Samen met de kandidaat uit ons eigen dorp Foppe Wiersma (nummer 6 op de CDA lijst) ging Douwstra in gesprek met het bestuur van TOP’63 en Doarpsbelang. Ook wethouder Bauke Dam schoof aan.
Met TOP’63 bestuurders Joop Hoekstra en Pier van der Meer en namens Doarpsbelang Luuk Westert werd uitgebreid stil gestaan bij de uitdagingen voor Top & Twel: teruglopende ledenaantallen bij de sportclubs, weinig starterswoningen én weinig doorstroom, maar ook de zorgen over het in stand houden van voorzieningen als MFC It Harspit. De provincie werkt hard om de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld door de opbrengsten vanuit Windpark Fryslân (dit jaar bijna 20 miljoen euro) ten goede te laten komen aan de verduurzaming van buurthuizen en sportclubs – een plan waarmee binnenkort begonnen kan worden.
Na een goed gesprek én de afspraak om snel weer verder te praten vertrokken CDA-ers Foppe en Friso naar de volgende stop: Slagerij De Jager. Daar trok de gedeputeerde een slagersjas aan om te proeven aan het slagersvak, onder de vakkundige leiding van Jelle de Jager. Met een praatje en een grapje werden al rap de karbonaadjes, droge worsten, en pondjes gehakt overhandigd aan blije klanten. Voordat er vaarwel werd gezegd, sloeg Friso Douwstra nog snel zelf wat in bij Jelle, waarna het gezelschap in de auto stapte, op verkiezingscampagne richting Workum, Bolsward, en uiteindelijk Sneek.
| donderdag 04 december 2025 | |||
| 2-1 | IJVC 3 | - | TOP'63 3 |
| zaterdag 06 december 2025 | |||
| SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 | |
| TOP'63 JO11-1 | - | SJO RVLC JO11-1 | |
| 7-2 | TOP'63 JO15-1 | - | QVC JO15-1 |
| TOP'63 JO9-1JM | - | SJO RVLC JO9-2 | |
| TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 | |
| Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 | |
| VV Sneek Wit Zwart JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM | |
| 2-1 | Urk JO19-5 | - | TOP'63 JO19-1 |
| VV Sneek Wit Zwart 5 | - | TOP'63 2 | |
| TOP'63 3 | - | Espel 3 | |
| 1-3 | HJSC 1 | - | TOP'63 1 |
| afgelast | TOP'63 3 | - | Espel 3 |
| dinsdag 09 december 2025 | |||
| 19:30 | TOP'63 JO19-1 | - | CVVO JO19-2 |
| woensdag 10 december 2025 | |||
| 19:30 | ONS Sneek 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 13 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:00 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Oeverzwaluwen JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Woudsend JO12-1 |
| 10:45 | Nagele JO15-1 JM | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | GAVC 3 |
| 14:00 | Delfstrahuizen 3 | - | TOP'63 3 |
2. De Walde 1 10 - 23 10
3. HJSC 1 9 - 21 17
4. Oeverzwaluwen 1 10 - 18 -3
5. Mulier 1 10 - 13 -2
6. MKV'29 1 9 - 12 -2
7. Woudsend 1 11 - 11 -7
8. Bakhuizen 1 10 - 10 -7
9. Scharnegoutum'70 1 10 - 10 -8
10. WWS 1 8 - 7 -9
11. Beetgum 1 10 - 6 -8
12. Hielpen 1 8 - 5 -7


































































HJSC 1 - TOP'63 1
1 - 3