Nieuwe AED voor TOP'63 en It Harspit
Nieuwe AED’s voor it Harspit en TOP’63
De AED van v.v. TOP’63 en ook die van dorpshuis it Harspit was aan vervanging toe en dus zocht de voetbalvereniging toenadering tot it Harspit voor een gezamenlijke aankoop en daarmee besparing van kosten.
Uit het Kernfonds van gemeente Súdwest-Fryslân hebben zowel it Harspit als TOP’63 € 400,- ontvangen voor de aanschaf van nieuwe AED’s. Bij it Harspit hadden ze niet gelijk het geld klaar liggen voor de rest van de financiering, maar dat is opgelost met een gezamenlijke bijdrage, waaronder een gift van € 250,- van TOP’63. Daarnaast hebben de ondernemersvereniging en sportverenigingen die gebruik maken van it Harspit bijgedragen in de kosten. Meevaller was nog dat de nieuwe AED’s voor de oude prijs konden worden aangeschaft.
Voorzitter Pier van der Meer van TOP’63 noemt de aanschaf van de AED’s een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de verenigingen en het dorpshuis. “Samen kun je immers veel meer”. Op woensdag 5 oktober zijn de nieuwe AED’s bij TOP’63 en it Harspit geplaatst.
De AED van it Harspit is publiek toegankelijk en aangemeld bij HartslagNu. Burgerhulpverleners die aangesloten zijn bij HartslagNu krijgen een bericht op hun mobiele telefoon als er sprake is van een noodsituatie bij hun in de buurt. Zij zijn snel ter plaatse om de AED bij levensbedreigende situaties in te kunnen zetten. In geval van hartfalen telt immers iedere seconde.
Volgens Pier van der Meer is het ook de bedoeling dat TOP’63 in samenwerking met it Harspit reanimatiecursussen in onze dorpen gaat organiseren. Hiermee wordt Top en Twel weer een stuk hartveiliger. Wil jij weten waar in Oppenhuizen en Uitwellingerga de AED’s te vinden zijn, kijk dan op https://www.topentwelonline.nl/bedrijven/441/gezondheidszorg#page_634
| donderdag 04 december 2025 | |||
| 19:30 | IJVC 3 | - | TOP'63 3 |
| zaterdag 06 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SJO RVLC JO11-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | QVC JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | SJO RVLC JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:00 | VV Sneek Wit Zwart JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:30 | Urk JO19-5 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 13:00 | VV Sneek Wit Zwart 5 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Espel 3 |
| 15:00 | HJSC 1 | - | TOP'63 1 |
| dinsdag 09 december 2025 | |||
| 19:30 | TOP'63 JO19-1 | - | CVVO JO19-2 |
| woensdag 10 december 2025 | |||
| 19:30 | ONS Sneek 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 13 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:00 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Oeverzwaluwen JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Woudsend JO12-1 |
| 10:45 | Nagele JO15-1 JM | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | GAVC 3 |
| 14:30 | Delfstrahuizen 3 | - | TOP'63 3 |
2. HJSC 1 8 - 21 19
3. De Walde 1 9 - 20 8
4. Oeverzwaluwen 1 9 - 18 -1
5. MKV'29 1 8 - 12 0
6. Mulier 1 9 - 10 -4
7. Woudsend 1 10 - 10 -7
8. Bakhuizen 1 9 - 9 -7
9. Scharnegoutum'70 1 9 - 9 -8
10. WWS 1 8 - 7 -9
11. Hielpen 1 8 - 5 -7
12. Beetgum 1 9 - 5 -8


































































HJSC 1 - TOP'63 1 