Kampioenschap J014-1
Dit weekend is onze onder 14 kampioen geworden in de 3e klasse. Dat is een zeer knappe prestatie van de veelal jonge jongens. De laatste wedstrijd werd in de vrieskou met 5-0 geworden van VENO. Onder leiding van Pascal en Pieter en altijd aangemoedigd door de fanatieke ouders/supporters, won het team 8 wedstrijden en werd er 1 keer gelijk gespeeld. Redmar, Rinke, Cas, Hette, Ben, Dytmer, Arnoudt, Dave, Sido, Jesper, Dylan, Rienk, Rouke, Mikai en Bart, hartelijk gefeliciteerd met dit dik verdiende kampioenschap!
Met 22 punten uit 8 wedstrijden kon het bijna niet meer misgaan voor de jo14 en zo geschiedde. Op een koude zaterdagochtend werd er om 10 uur afgetrapt tegen VENO jo14-1. Na 2 minuten was het al meteen raak voor TOP: Rouke werkte hem van dichtbij binnen. 8 minuten in de wedstrijd en het werd zelfs 2-0 na een goeie dieptebal van Mikai die Jesper recht op de keeper af stuurde. De kansen bleven komen en VENO kwam niet aan voetballen toe. Na een goed half uur werd het 3-0 door wederom een goal van Jesper. Met deze stand gingen we ook de rust in. Na de rust kwam de jo14 al snel op een 4-0 door een indrukwekkende solo van Mikai die een aantal verdedigers van VENO te kijk zette. In de tweede helft kwam VENO wel aan zijn eerste kansen toe, maar daarbij stond Keeper Rinke goed op te letten. Na een penalty gescoord door Rouke was de wedstrijd gespeeld en kon het feest losbarsten. Met een 5-0 overwinning op zak kon de patat in de kantine geserveerd worden om vervolgens met de platte kar door het dorp te gaan. Al met al was dit een dag om niet snel te vergeten voor de jo14.
De kampioensfoto volgt als iedereen er weer bij is!
| woensdag 11 maart 2026 | |||
| gestaakt | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| zaterdag 14 maart 2026 | |||
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | H'veense Boys JO19-3 |
| 10:45 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:05 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 12:00 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Delfstrahuizen 3 |
| 15:00 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:00 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
| donderdag 19 maart 2026 | |||
| 18:30 | TOP'63 JO9-1JM | - | Bakhuizen JO9-1JM |
| zaterdag 21 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | SC Bolsward JO15-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | GAVC JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Oudehaske JO12-2JM |
| 10:00 | Blauwhuis JO9-1JM | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | H'veense Boys 9 |
| 13:00 | FFS 1 Zat. | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | Oeverzwaluwen 1 |
2. HJSC 1 14 - 36 29
3. De Walde 1 15 - 24 4
4. MKV'29 1 14 - 22 7
5. Mulier 1 15 - 22 2
6. Oeverzwaluwen 1 15 - 22 -5
7. Woudsend 1 15 - 18 -6
8. Hielpen 1 15 - 15 -7
9. Bakhuizen 1 14 - 14 -8
10. Scharnegoutum'70 1 15 - 13 -14
11. Beetgum 1 14 - 11 -14
12. WWS 1 14 - 9 -19


































































Hielpen 1 - TOP'63 1 