Overlijden Cees valkenburg
In Memoriam Cees Valkenburg.
Op 12 juli jl. is ons erelid, Cees Valkenburg, overleden op 95-jarige leeftijd.
In 1977 kwam de familie Valkenburg in Oppenhuizen wonen. De heer Valkenburg, die in zijn vorige woonplaats, Renswoude, veel voor de plaatselijke voetbalclub “Renswoude” heeft betekend, kon dit bij onze vereniging al snel een vervolg geven.
Scheidsrechter, grensrechter, leider en ook organiseerde hij diverse jeugdtoernooien. Ook vaak buiten onze provinciegrenzen.
Valkenburg, die aannemer van beroep was, was ook bij de bouw van de oude kantine betrokken. O.a. de bar werd door hem gemetseld.
Valkenburg, die ook sportjournalist was, werd al snel opgenomen in de sportredactie van Top en Dorpsnieuws. Met de hem kenmerkende gedrevenheid, zorgde hij er voor dat het voetbal in ons blad een belangrijke rol bleef vervullen.
In 1985 verhuisde hij naar Joure, maar hij bleef onze club trouw.
In 2001 werd hij benoemd tot erelid.
Hij stopte met zijn werkzaamheden in 2003.
Valkenburg was ook scheidsrechter rapporteur voor de KNVB. Omdat hij geen rijbewijs had, bezocht hij alle wedstrijden op de fiets. Voor zijn werk bij de KNVB is hij beloond met de zilveren onderscheiding.
Wij wensen de familie Valkenburg veel sterkte met dit verlies.
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| 1-5 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 11:15 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 12:00 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 14:30 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
| dinsdag 19 mei 2026 | |||
| 19:30 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 23 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO10-2 |
| 09:00 | Balk JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 10:45 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 11:05 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
2. TOP'63 1 21 - 49 40
3. De Walde 1 21 - 33 1
4. MKV'29 1 21 - 31 11
5. Oeverzwaluwen 1 21 - 30 -5
6. Mulier 1 21 - 27 -6
7. Hielpen 1 21 - 25 -7
8. Scharnegoutum'70 1 21 - 25 -9
9. Woudsend 1 21 - 24 -5
10. WWS 1 21 - 22 -12
11. Bakhuizen 1 21 - 20 -16
12. Beetgum 1 21 - 15 -27


































































WWS 1 - TOP'63 1 