Overlijden Cees valkenburg
In Memoriam Cees Valkenburg.
Op 12 juli jl. is ons erelid, Cees Valkenburg, overleden op 95-jarige leeftijd.
In 1977 kwam de familie Valkenburg in Oppenhuizen wonen. De heer Valkenburg, die in zijn vorige woonplaats, Renswoude, veel voor de plaatselijke voetbalclub “Renswoude” heeft betekend, kon dit bij onze vereniging al snel een vervolg geven.
Scheidsrechter, grensrechter, leider en ook organiseerde hij diverse jeugdtoernooien. Ook vaak buiten onze provinciegrenzen.
Valkenburg, die aannemer van beroep was, was ook bij de bouw van de oude kantine betrokken. O.a. de bar werd door hem gemetseld.
Valkenburg, die ook sportjournalist was, werd al snel opgenomen in de sportredactie van Top en Dorpsnieuws. Met de hem kenmerkende gedrevenheid, zorgde hij er voor dat het voetbal in ons blad een belangrijke rol bleef vervullen.
In 1985 verhuisde hij naar Joure, maar hij bleef onze club trouw.
In 2001 werd hij benoemd tot erelid.
Hij stopte met zijn werkzaamheden in 2003.
Valkenburg was ook scheidsrechter rapporteur voor de KNVB. Omdat hij geen rijbewijs had, bezocht hij alle wedstrijden op de fiets. Voor zijn werk bij de KNVB is hij beloond met de zilveren onderscheiding.
Wij wensen de familie Valkenburg veel sterkte met dit verlies.
zaterdag 22 november 2025 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Beetgum 1 
Wedstrijdsponsor
Elzinga specialist in spuitwerk
| donderdag 20 november 2025 | |||
| 19:30 | TOP'63 3 | - | FFS 1 Zat. |
| zaterdag 22 november 2025 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | IJVC JO9-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Balk JO11-2 |
| 10:30 | ST: IJVC- Blauwhuis JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 10:30 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:50 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:10 | ONS Sneek JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:30 | LSC 1890 JO12-3 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:00 | TOP'63 3 | - | SC Joure 7 |
| 12:15 | FC Wolvega JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:30 | ONS Sneek 4 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | Beetgum 1 |
| zaterdag 29 november 2025 | |||
| 09:00 | NOK JO9-1 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
| 09:40 | SC Joure JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | SC Bolsward JO12-2 |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | Oeverzwaluwen JO19-1 |
| 10:15 | DWP JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | V.V. Heeg 3 |
| 12:00 | IJVC 3 | - | TOP'63 3 |
| 13:15 | Aengwirden JO15-2 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | WWS 1 |
2. HJSC 1 6 - 15 17
3. Oeverzwaluwen 1 7 - 15 -1
4. De Walde 1 7 - 14 5
5. MKV'29 1 6 - 12 3
6. Bakhuizen 1 7 - 9 -3
7. Mulier 1 7 - 7 -5
8. Beetgum 1 7 - 5 -6
9. Scharnegoutum'70 1 7 - 5 -10
10. Hielpen 1 6 - 4 -6
11. WWS 1 6 - 4 -8
12. Woudsend 1 8 - 4 -10

































































