TOP'63 stopt met ophalen oudpapier
Beste bewoners van Top en Twel,
Na lang wikken en wegen hebben wij als bestuur besloten om, net als de meeste verenigingen in Sudwest-Fryslan, te stoppen met het ophalen van oud papier in Oppenhuizen en Uitwellingerga.
Op zaterdag 5 juni komen we voor het laatst bij u langs.
Door de wereldwijde daling van de oud-papier prijs en de stijging van de kosten van de oud-papier kraakwagens, wil/kan de gemeente geen rendabele garantieprijs meer aan ons betalen.
Hierdoor is de kans reëel geworden dat we voor niets oud papier gaan ophalen of zelfs bij moeten betalen.
Voor ons was dit een moeilijke beslissing die we zo lang mogelijk hebben uitgesteld, maar helaas zien wij geen andere oplossing.
Daarmee komt er een einde aan een lange gewoonte.
Wij willen iedereen bedanken die al die jaren de eerste zaterdag van de maand trouw het oud papier aan de weg heeft gezet.
Ook bedanken wij alle vrijwilligers die meer dan 40 jaar lang mee hebben geholpen met het ophalen van oud papier in onze dorpen.
Dankzij u, de inwoners van Top en Twel, en dank zij al die vrijwilligers, hebben wij jarenlang de gelegenheid gehad om een extraatje voor de club te verdienen.
Nogmaals dank aan iedereen.
De gemeente gaat alle inwoners van onze dorpen eind mei per post informeren hoe het oud papier vanaf de maand juli door de gemeente zal worden opgehaald.
Het bestuur van TOP’63.
zaterdag 7 maart 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - De Walde 1 
| woensdag 04 maart 2026 | |||
| 19:30 | Blauw Wit '34 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
| zaterdag 07 maart 2026 | |||
| 08:45 | Workum JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-9 |
| 10:15 | Minnertsga JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 10:30 | SC Bolsward JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | IJVC 4 |
| 12:30 | ONS Sneek 5 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | De Walde 1 |
| woensdag 11 maart 2026 | |||
| 19:15 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| zaterdag 14 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Bakhuizen JO9-1JM |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | H'veense Boys JO19-3 |
| 10:45 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:05 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 12:00 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Delfstrahuizen 3 |
| 15:00 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:00 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
2. HJSC 1 13 - 33 25
3. De Walde 1 14 - 24 6
4. Oeverzwaluwen 1 14 - 22 -2
5. MKV'29 1 13 - 19 6
6. Mulier 1 14 - 19 -1
7. Woudsend 1 14 - 17 -6
8. Hielpen 1 14 - 15 -6
9. Bakhuizen 1 13 - 14 -7
10. Scharnegoutum'70 1 14 - 13 -10
11. Beetgum 1 13 - 8 -15
12. WWS 1 13 - 8 -19

































































