In memoriam Douwe Dijkstra
Op zaterdag 9 januari is overleden Douwe Dijkstra.
Douwe Dijkstra kwam begin tachtiger jaren op de Noardein te wonen en was vooral bekend als scheidsrechter bij de voetballers in ons dorp. Eerst als KNVB-scheidsrechter en later als club scheidsrechter.
Toen begin jaren negentig het Broereslootplan werd gelanceerd, moest v.v. T.O.P. '63 verhuizen naar de huidige locatie. Douwe Dijkstra werd gevraagd als voorzitter van de bouwcommissie. Eerst moest er met de Gemeente worden onderhandeld over hun bijdrage. Na maanden van keihard onderhandelen bleek het Douwe Dijkstra, die er in slaagde met goed onderbouwde argumenten en soms gewoon ruzie makend met de wethouders, de bijdrage van de Gemeente van 1 ton naar 3 ton te hebben verhoogd. Ook enkele landelijke fondsen werden aangeschreven, zodat de bouw kon beginnen. Douwe Dijkstra eiste van iedereen een grote discipline, van commissieleden, bestuur en vrijwilligers. Er werd over de voortgang dan ook vaak vergaderd in huize Dijkstra.
Veel nodige materialen werden door hem ingekocht voor een "zacht" prijsje, zoals de bouwtekeningen, de constructie en de kozijnen met getint glas. Financieel de vinger aan de pols houdend, bleef de gehele accommodaie plus de verlichting op het hoofdveld binnen het beschikbare budget. Een megaprestatie.
Op 18 maart 1994 werd bij de opening van de accommodatie een herinneringsgeschenk van de bouwcommissie aangeboden. Deze staat in de kantine, zodat er een blijvende herinnering is van het vele werk dat onder zijn leiding heeft bijgedragen aan een accommodatie waar we nu nog steeds trots op zijn.
Wij wens de familie Dijkstra, waarvan kleinzoon Ronald Dijkstra assistent-trainer is van de A-selectie heel veel sterkte de komende tijd.
Bestuur v.v. T.O.P. '63.
zaterdag 7 maart 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - De Walde 1 
| woensdag 04 maart 2026 | |||
| 19:30 | Blauw Wit '34 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
| zaterdag 07 maart 2026 | |||
| 08:45 | Workum JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-9 |
| 10:15 | Minnertsga JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 10:30 | SC Bolsward JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | IJVC 4 |
| 12:30 | ONS Sneek 5 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | De Walde 1 |
| woensdag 11 maart 2026 | |||
| 19:15 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| zaterdag 14 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Bakhuizen JO9-1JM |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | H'veense Boys JO19-3 |
| 10:45 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:05 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 12:00 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Delfstrahuizen 3 |
| 15:00 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:00 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
2. HJSC 1 13 - 33 25
3. De Walde 1 14 - 24 6
4. Oeverzwaluwen 1 14 - 22 -2
5. MKV'29 1 13 - 19 6
6. Mulier 1 14 - 19 -1
7. Woudsend 1 14 - 17 -6
8. Hielpen 1 14 - 15 -6
9. Bakhuizen 1 13 - 14 -7
10. Scharnegoutum'70 1 14 - 13 -10
11. Beetgum 1 13 - 8 -15
12. WWS 1 13 - 8 -19

































































