Week van de Scheidsrechter
In de week van 6 t/m 14 oktober vindt de 'Week van de Scheidsrechter' plaats. Een initiatief om de scheidsrechter (meer) waardering te tonen en hen te bedanken voor al hun, vaak vrijwillige, inzet. Zij zijn immers een zeer belangrijke factor om elke week de teams van TOP weer te kunnen laten voetballen: zonder scheidsrechters geen wedstrijden. Voor dit seizoen, welke net is begonnen, wil TOP Jelle Visser, Auke Wind, Jelmer Snijders, Timo Breukelaar, Dylan van der Zee, Arjen Brinksma, Jesse Metselaar, Sander Douma, en Jaap Reitsma bedanken voor hun bijdrage van het fluiten van wedstrijden van TOP.



| vrijdag 31 oktober 2025 | |||
| 19:30 | TOP'63 45+1 | - | Renado 45+1 |
| zaterdag 01 november 2025 | |||
| 08:45 | Urk JO12-5 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 09:00 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Creil-Bant JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Oudehaske JO11-1 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | SC Joure JO7-2 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:00 | LSC 1890 JO9-4 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | NOK JO19-1 |
| 14:30 | Oeverzwaluwen 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | FFS 1 Zat. |
| 16:45 | H'veense Boys 9 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 08 november 2025 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | VV Sneek Wit Zwart JO9-3 |
| 09:00 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | Woudsend JO11-1 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO7-1 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:30 | Blauwhuis JO12-1 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 10:30 | Flevo Boys JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 11:00 | Oeverzwaluwen JO15-2JM | - | TOP'63 JO15-1 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | Woudsend 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Creil-Bant 4 |
| 14:30 | vv Nijland 3 | - | TOP'63 2 |
2. TOP'63 1 5 - 12 10
3. MKV'29 1 5 - 12 5
4. HJSC 1 4 - 9 8
5. Mulier 1 5 - 6 -1
6. Bakhuizen 1 5 - 6 -5
7. De Walde 1 4 - 5 -3
8. Woudsend 1 5 - 4 -1
9. Hielpen 1 5 - 4 -2
10. WWS 1 5 - 4 -7
11. Scharnegoutum'70 1 5 - 2 -7
12. Beetgum 1 5 - 1 -8


































































Oeverzwaluwen 1 - TOP'63 1 