Scharnegoutum neemt tweede plek over
Door de winst van Scharnegoutum op naaste concurrent VHK, staat de ploeg nu op de tweede plek ten faveure van TOP'63. In de periode staat TOP nog wel bovenaan, Scharnegoutum volgt op 2 punten, koploper Makkum op 4 punten. VHK is in de algemene ranglijst naar het vierde plek gezakt, maar staat op verliespunten toch nog bovenaan. Het belooft een spannende ontknoping te worden, want ook nummer 5 Nagele staat op slechts 2 verliespunten van VHK.
zaterdag 11 april 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Mulier 1 
Wedstrijdsponsor
Aquasolar
| donderdag 09 april 2026 | |||
| 19:30 | Akkrum JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| zaterdag 11 april 2026 | |||
| 08:30 | Blauw Wit '34 JO10-5 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | SJO RSC JO15-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | ST SC Boornbergum'80/Blue Boys JO19-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 10:50 | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:10 | TOP'63 JO7-1 | - | SF Tsjom JO7-1 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | Mulier 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Nieuweschoot 3 |
| 14:30 | Oudega 1 | - | TOP'63 2 |
| donderdag 16 april 2026 | |||
| 19:30 | TOP'63 2 | - | vv Nijland 3 |
| vrijdag 17 april 2026 | |||
| 19:30 | ONS Sneek 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
| zaterdag 18 april 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | GAVC MO10-1 |
| 09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SF Tsjom JO7-1 |
| 10:45 | Drachtster Boys JO19-4 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 11:00 | Kuinre JO12-1JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 11:55 | Beetgum JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 13:00 | SC Joure 7 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | Beetgum 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | TOP'63 2 | - | ONS Sneek 4 |
2. HJSC 1 18 - 43 31
3. Mulier 1 18 - 27 5
4. De Walde 1 18 - 27 2
5. MKV'29 1 18 - 26 5
6. Oeverzwaluwen 1 18 - 23 -9
7. Scharnegoutum'70 1 18 - 22 -8
8. Hielpen 1 18 - 21 -7
9. Woudsend 1 18 - 20 -9
10. Bakhuizen 1 18 - 17 -11
11. WWS 1 18 - 16 -16
12. Beetgum 1 18 - 15 -18

































































