Auto sponsoring
Voor de 2e seizoenshelft hebben Autobedrijf U. de Jong en H. Schraa van Schraa Assurantiën wederom een oplossing geboden voor de studerende voetballers van Top’63. Door de lange reistijden met het openbaar vervoer kan er moeilijk 2 keer per week getraind worden. De auto die ter beschikking gesteld wordt door Autobedrijf U. de Jong maakt dit een stuk eenvoudiger. Schraa Assurantiën staat achter deze oplossing en zorgt voor de verzekering van de auto. De voetballers nemen de overige kosten zoals brandstof en eventueel tussentijds noodzakelijk onderhoud op zich.
Top'63 is erg blij dat deze beide ondernemers weer bereid zijn om deze oplossing te bieden. Op deze manier kunnen we onze spelers goed ondersteunen en onze club aantrekkelijk houden voor de studerende voetbaltalenten.
| zaterdag 07 februari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SC Franeker JO7-1 |
| 09:00 | Oudega/HJSC/Heeg JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | ONS Sneek JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:00 | ONS Sneek JO15-2 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 10:30 | SC Joure JO12-4 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 11:45 | Akkrum JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | SDS 4 |
| 12:00 | DWP 3 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | MKV'29 1 |
| zaterdag 14 februari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Aengwirden JO15-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SC Franeker JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Makkum JO9-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SJO DFC JO11-2 |
| 09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:50 | TOP'63 JO12-1JM | - | IJVC JO12-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | FVC JO19-1 |
| 13:30 | GAVC 3 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | H'veense Boys 7 |
| 14:30 | Scharnegoutum'70 1 | - | TOP'63 1 |
2. HJSC 1 11 - 27 20
3. De Walde 1 11 - 23 9
4. Oeverzwaluwen 1 12 - 19 -4
5. MKV'29 1 11 - 16 0
6. Mulier 1 11 - 14 -2
7. Woudsend 1 11 - 11 -7
8. Bakhuizen 1 11 - 11 -7
9. Scharnegoutum'70 1 11 - 11 -8
10. Hielpen 1 12 - 11 -9
11. WWS 1 10 - 8 -10
12. Beetgum 1 10 - 6 -8



































































TOP'63 1 - MKV'29 1 