AED
Sinds afgelopen dinsdagavond hebben Top & Twel er weer 16 'AED-ers' bij. En dat is een goede zaak want met vijf AED-locaties moeten er ook mensen zijn die weten hoe er met zo'n apparaat gewerkt moet worden. Zonder deze kennis en reanimatie vaardigheden is het gebruiken van een AED onmogelijk. Vrijwilligers van vv TOP'63 en eigenaren van het bedrijventerrein Twellegea hebben met elkaar de training gevolgd en weten in geval van nood precies te handelen. AED staat voor Automatisch Externe Defibrillator en is een draagbaar apparaat dat in geval van hartstilstand met een elektrische schok het hart weer op gang kan krijgen.
Bekijk de AED-locaties in Top en Twel
zaterdag 25 januari 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | Akkrum JO7-1 |
09:20 | GAVC JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | SC Joure JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:45 | TOP'63 JO9-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO9-1 |
10:30 | VV Sneek Wit Zwart JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
10:30 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
11:00 | Irnsum JO12-1 | - | TOP'63 JO12-1JM |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | QVC 2 |
14:30 | De Walde 1 | - | TOP'63 1 |
14:30 | Workum 4 | - | TOP'63 3 |
zaterdag 01 februari 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | SC Joure JO12-2 |
09:00 | IJVC JO9-1 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | GAVC JO7-1JM |
09:20 | SC Joure JO7-3 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | SC Joure JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Hielpen JO11-1JM |
10:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | Oudehaske JO17-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | Zeerobben 3 |
12:30 | SC Bolsward JO14-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
14:30 | Oudega 1 | - | TOP'63 3 |
14:30 | Oeverzwaluwen 1 | - | TOP'63 1 |
16:00 | V.V. Heerenveen JO19-2 | - | TOP'63 JO19-1 |
2. TOP'63 1 10 - 19 14
3. De Walde 1 10 - 18 15
4. Oeverzwaluwen 1 10 - 18 0
5. Arum 1 10 - 16 10
6. Hielpen 1 10 - 14 4
7. Mulier 1 10 - 13 0
8. Bakhuizen 1 10 - 12 -5
9. Woudsend 1 11 - 12 0
10. Udiros 1 11 - 9 -15
11. LSC 1890 1 10 - 7 -11
12. Nieuweschoot 1 10 - 5 -28