AED

Sinds afgelopen dinsdagavond hebben Top & Twel er weer 16 'AED-ers' bij. En dat is een goede zaak want met vijf AED-locaties moeten er ook mensen zijn die weten hoe er met zo'n apparaat gewerkt moet worden. Zonder deze kennis en reanimatie vaardigheden is het gebruiken van een AED onmogelijk. Vrijwilligers van vv TOP'63 en eigenaren van het bedrijventerrein Twellegea hebben met elkaar de training gevolgd en weten in geval van nood precies te handelen. AED staat voor Automatisch Externe Defibrillator en is een draagbaar apparaat dat in geval van hartstilstand met een elektrische schok het hart weer op gang kan krijgen.
Bekijk de AED-locaties in Top en Twel
zaterdag 3 mei 2025 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Arum 1
zaterdag 03 mei 2025 | |||
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Woudsend JO14-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | NOK 3 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Arum 1 |
14:30 | SC Bolsward 6 | - | TOP'63 3 |
zaterdag 10 mei 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-3 |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | vv Nijland JO7-1JM |
09:00 | VV Sneek Wit Zwart JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Woudsend JO12-1 |
09:20 | SJO RSC JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:20 | SC Joure JO7-4 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:40 | S.C. Stiens JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-2 |
10:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 |
10:15 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1 | - | TOP'63 JO11-1 |
10:30 | HJSC 2 | - | TOP'63 3 |
10:45 | Bakhuizen JO14-1JM | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
11:30 | Waterpoort Boys JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | SC Joure 5 |
14:30 | Udiros 1 | - | TOP'63 1 |
2. TOP'63 1 19 - 41 26
3. Oeverzwaluwen 1 19 - 37 9
4. Arum 1 19 - 30 12
5. Hielpen 1 19 - 29 17
6. De Walde 1 19 - 28 10
7. Mulier 1 19 - 27 3
8. Udiros 1 19 - 23 -14
9. Woudsend 1 19 - 21 0
10. Bakhuizen 1 19 - 19 -9
11. LSC 1890 1 19 - 10 -38
12. Nieuweschoot 1 19 - 8 -41