AED
Sinds afgelopen dinsdagavond hebben Top & Twel er weer 16 'AED-ers' bij. En dat is een goede zaak want met vijf AED-locaties moeten er ook mensen zijn die weten hoe er met zo'n apparaat gewerkt moet worden. Zonder deze kennis en reanimatie vaardigheden is het gebruiken van een AED onmogelijk. Vrijwilligers van vv TOP'63 en eigenaren van het bedrijventerrein Twellegea hebben met elkaar de training gevolgd en weten in geval van nood precies te handelen. AED staat voor Automatisch Externe Defibrillator en is een draagbaar apparaat dat in geval van hartstilstand met een elektrische schok het hart weer op gang kan krijgen.
Bekijk de AED-locaties in Top en Twel
zaterdag 14 februari 2026 om 14:30 uur
Scharnegoutum'70 1 - TOP'63 1 
Sportpark De Kromme Tille
| dinsdag 10 februari 2026 | |||
| 5-1 | TOP63 1 | - | Waterpoort Boys 1 |
| zaterdag 14 februari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SJO DFC JO11-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Makkum JO9-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SC Franeker JO7-1 |
| 09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:50 | TOP'63 JO12-1JM | - | IJVC JO12-1 |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | FVC JO19-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO15-1 | - | Aengwirden JO15-1JM |
| 13:30 | GAVC 3 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | Scharnegoutum'70 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | H'veense Boys 7 |
| zaterdag 21 februari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Oosterlittens JO19-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | Oosterlittens 3 |
| 14:30 | Bakhuizen 1 | - | TOP'63 1 |
2. HJSC 1 11 - 27 20
3. De Walde 1 12 - 23 8
4. Oeverzwaluwen 1 13 - 22 0
5. Mulier 1 12 - 17 -1
6. MKV'29 1 11 - 16 0
7. Hielpen 1 13 - 14 -6
8. Scharnegoutum'70 1 12 - 12 -8
9. Bakhuizen 1 11 - 11 -7
10. Woudsend 1 12 - 11 -10
11. WWS 1 11 - 8 -14
12. Beetgum 1 11 - 7 -8

































































