TIMO BREUKELAAR TRAINER B1
Vanaf donderdag 1 oktober gaat Timo Breukelaar 1x per week de B1 training geven. De oud Toppenhûster en oud eerste selectiespeler vindt het belangrijk dat deze talentvolle groep de aandacht krijgt die het verdient.
Timo was eerder benaderd, maar kon dit destijds niet combineren met zijn werk bij de ING bank. Nadat bekend werd dat zijn werktijden zouden gaan veranderen heeft hij bij de club aangegeven dat hij op donderdag graag de B1 wil trainen.
Ook al speelt Timo nu op zondags in het blauw- wit, het geel-zwart zit er nog wel degelijk in!
Als club zijn we hier erg blij mee!
zaterdag 7 maart 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - De Walde 1 
| woensdag 04 maart 2026 | |||
| 19:30 | Blauw Wit '34 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
| zaterdag 07 maart 2026 | |||
| 08:45 | Workum JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-9 |
| 10:15 | Minnertsga JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 10:30 | SC Bolsward JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | IJVC 4 |
| 12:30 | ONS Sneek 5 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | De Walde 1 |
| woensdag 11 maart 2026 | |||
| 19:15 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| zaterdag 14 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Bakhuizen JO9-1JM |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | H'veense Boys JO19-3 |
| 10:45 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:05 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 12:00 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Delfstrahuizen 3 |
| 15:00 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:00 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
2. HJSC 1 13 - 33 25
3. De Walde 1 14 - 24 6
4. Oeverzwaluwen 1 14 - 22 -2
5. MKV'29 1 13 - 19 6
6. Mulier 1 14 - 19 -1
7. Woudsend 1 14 - 17 -6
8. Hielpen 1 14 - 15 -6
9. Bakhuizen 1 13 - 14 -7
10. Scharnegoutum'70 1 14 - 13 -10
11. Beetgum 1 13 - 8 -15
12. WWS 1 13 - 8 -19

































































