BEKER INDELINGEN JEUGD
geplaatst: woensdag 5 augustus 2015
TOP'63 B1 - Groep 2 34
ST SJO Oudega/HJSC/Heeg B2 10:30
Sleat B1 11:00
Balk B2 10:30
TOP'63 C1 - Groep 2 29
Woudsend C1 10:30
NOK C1G 09:00
Walde De C1G 10:30
TOP'63 D1 - Groep 3 35
Nijland D1 09:00
Mulier D1 10:15
ST IJVC/Blauwhuis D1 11:45
TOP'63 E1 - Groep 3 37
Mulier E3M 09:00
Blauwhuis E1 09:00
SC Bolsward E6 09:00
TOP'63 F1 - Groep 3 049
Blauw Wit '34 F5 10:45
FVC F4 09:45
Akkrum F3G 09:00
TOP'63 F2 - Groep 3 048
Oeverzwaluwen F3 09:00
SJO EBC/Delfstrahuizen F2 09:00
IJVC F3 09:00
NIEUWS
Actueel nieuws
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2009-2011
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| 1-5 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 11:15 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 12:00 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 14:30 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
| dinsdag 19 mei 2026 | |||
| 19:30 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 23 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO10-2 |
| 09:00 | Balk JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 10:00 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| 10:45 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 11:05 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
Meer programma informatie
1. HJSC 1 21 - 50 35
2. TOP'63 1 21 - 49 40
3. De Walde 1 21 - 33 1
4. MKV'29 1 21 - 31 11
5. Oeverzwaluwen 1 21 - 30 -5
6. Mulier 1 21 - 27 -6
7. Hielpen 1 21 - 25 -7
8. Scharnegoutum'70 1 21 - 25 -9
9. Woudsend 1 21 - 24 -5
10. WWS 1 21 - 22 -12
11. Bakhuizen 1 21 - 20 -16
12. Beetgum 1 21 - 15 -27
2. TOP'63 1 21 - 49 40
3. De Walde 1 21 - 33 1
4. MKV'29 1 21 - 31 11
5. Oeverzwaluwen 1 21 - 30 -5
6. Mulier 1 21 - 27 -6
7. Hielpen 1 21 - 25 -7
8. Scharnegoutum'70 1 21 - 25 -9
9. Woudsend 1 21 - 24 -5
10. WWS 1 21 - 22 -12
11. Bakhuizen 1 21 - 20 -16
12. Beetgum 1 21 - 15 -27


































































WWS 1 - TOP'63 1 