Nacompetitie voor TOP'63 1

Voor TOP'63 1 rest na de competitie nog de zogenaamde nacompetitie om degradatie af te wenden. Dit jaar bestaat de confrontatie uit 2 wedstrijden met streekgenoot Scharnegoutum. De ploeg die na 2 onderlinge wedstrijden het beste resultaat heeft behaald, speelt volgend seizoen in de 4e klasse. Voor Scharnegoutum zou dat promotie betekenen. Zij zijn in 5B als tweede in de competitie stand geëindigd, achter kampioen Lions. De tweede periode werd door de Scharnegoutumers gewonnen en dus treffen zij de Oppenhuisters in een tweeluik. TOP'63 moet voor het tweede jaar op rij door middel van de nacompetitie degradatie zien te voorkomen. Vorig seizoen lukte dat niet tegen QVC. Ditmaal mag de ploeg het proberen tegen de rood/witte ploeg tijdens twee echte derby's op zaterdag 16 en 23 mei.
zaterdag 20 september 2025 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Bakhuizen 1
vrijdag 19 september 2025 | |||
19:30 | Woudsend 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
zaterdag 20 september 2025 | |||
09:00 | Irnsum JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO7-1 |
09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | Heerenveen JO7-2JM | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | ST: IJVC- Blauwhuis JO19-1 |
10:15 | Bakhuizen JO9-1JM | - | TOP'63 JO9-1JM |
10:15 | Balk, JO12-1JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
10:30 | Creil-Bant JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
11:45 | SC Joure JO17-3 | - | TOP'63 JO17-1 |
12:00 | TOP'63 2 | - | Oosterlittens 3 |
14:30 | EBC 2 | - | TOP'63 3 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Bakhuizen 1 |
dinsdag 23 september 2025 | |||
19:00 | NOK JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
zaterdag 27 september 2025 | |||
09:00 | Heerenveen JO7-2JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
09:30 | TOP'63 JO11-1 | - | SC Bolsward JO11-3 |
09:30 | TOP'63 JO9-1JM | - | Woudsend JO9-1JM |
09:40 | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Oeverzwaluwen JO15-2JM |
10:30 | TOP'63 JO17-1 | - | De Blesse JO17-1JM |
10:30 | TOP'63 JO12-1JM | - | H'veense Boys JO12-4 |
10:45 | CVVO JO19-2 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | TOP'63 3 | - | DWP 3 |
14:30 | MKV'29 1 | - | TOP'63 1 |
14:30 | SDS 4 | - | TOP'63 2 |
2. Beetgum 1 0 - 0 0
3. Hielpen 1 0 - 0 0
4. HJSC 1 0 - 0 0
5. MKV'29 1 0 - 0 0
6. Mulier 1 0 - 0 0
7. Oeverzwaluwen 1 0 - 0 0
8. Scharnegoutum'70 1 0 - 0 0
9. TOP'63 1 0 - 0 0
10. De Walde 1 0 - 0 0
11. Woudsend 1 0 - 0 0
12. WWS 1 0 - 0 0