ER KOMT EEN JEUGDRAAD BIJ TOP'63
Afgelopen woensdagavond is de jeugdcommissie bij elkaar gekomen. Naast de vaste commissieleden had de commissie dit keer Mireille Reitsma (ouder van twee jeugdspelers), Ruben van der Goot (trainer D's) en Wieger Baarda (speler B1) uitgenodigd om mee te denken.
De jeugdcommissie wil de jeugd meer betrekken bij de vereniging en zaken beter communiceren met de leden. Dit lijkt en klinkt eenvoudig, maar om iedereen op een goede manier te bereiken is niet altijd even gemakkelijk.
De belangrijkste uitkomsten van deze vergadering zijn geweest:
- De website gebruiken om belangrijke vergaderpunten te delen met de leden.
- Er wordt een jeugdraad/jeugdpanel gevormd.
Wat zijn de wensen van de jeugdleden en wat vinden zij goed.
- Er worden ouders/verzorgers gevraagd om actief mee te denken in mogelijke aandachtspunten/verbeterpunten.
Ouders weten vaak ook goed wat er speelt.
Tijdens de bijeenkomst heeft Mireille aangeboden actief mee te denken (met name over de F- en E-tjes) en indien nodig schuift ze aan bij een overleg om haar ervaringen met de commissie te delen. Ruben heeft tijdens de vergadering aangeboden in de jeugdcommissie zitting te nemen. Zijn kennis en enthousiastme is van harte welkom. Wieger neemt als B-junior zitting in de jeugdraad/jeugdpanel. Al met al dus een vruchtbare avond.
De commissie vindt dit mooie ontwikkelingen, maar beseft dat dit nog verder moet groeien; een mooie uitdaging! Mochten meer ouders een wat actievere rol willen hebben (vanuit D's, C's en B's) dan horen we dit graag.
Tot zover.
De jeugdcommissie
zaterdag 13 september 2025 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Irnsum 1
zaterdag 13 september 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Oudega/HJSC/Heeg JO9-1 |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO7-1 |
09:20 | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | SC Joure JO19-3 |
10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | ST Hielpen/QVC JO19-1 |
10:15 | VV Sneek Wit Zwart JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
10:25 | TOP'63 JO17-1 | - | Flevo Boys JO17-3 |
10:30 | SC Bolsward JO15-2 | - | TOP'63 JO15-1 |
10:30 | Bakhuizen JO12-1JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
12:00 | TOP'63 3 | - | ONS Sneek 3 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Irnsum 1 |
14:45 | Zeerobben 4 | - | TOP'63 2 |
vrijdag 19 september 2025 | |||
19:30 | Woudsend 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
zaterdag 20 september 2025 | |||
09:00 | Irnsum JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO7-1 |
09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | Heerenveen JO7-2JM | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | ST: IJVC- Blauwhuis JO19-1 |
10:15 | Bakhuizen JO9-1JM | - | TOP'63 JO9-1JM |
10:15 | Balk, JO12-1JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
10:30 | Creil-Bant JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
11:45 | SC Joure JO17-3 | - | TOP'63 JO17-1 |
12:00 | TOP'63 2 | - | Oosterlittens 3 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Bakhuizen 1 |
14:30 | EBC 2 | - | TOP'63 3 |
2. Beetgum 1 0 - 0 0
3. Hielpen 1 0 - 0 0
4. HJSC 1 0 - 0 0
5. MKV'29 1 0 - 0 0
6. Mulier 1 0 - 0 0
7. Oeverzwaluwen 1 0 - 0 0
8. Scharnegoutum'70 1 0 - 0 0
9. TOP'63 1 0 - 0 0
10. De Walde 1 0 - 0 0
11. Woudsend 1 0 - 0 0
12. WWS 1 0 - 0 0