RUBEN, DAMIAN EN NIELS WINNAARS VOETBALQUIZ
Zaterdagavond was het zover; de voetbalquiz editie 2015. Twaalf teams, bestaande uit drie personen, gingen met elkaar de strijd aan. De top 3 zat dicht bijelkaar en het bleef tot en met de laatste ronde spannend. Dat kennis met de jaren komt, ging deze avond niet op. De winnaars van de voetbalquiz waren Ruben van der Goot, Damian Kloosterman en Niels Visser. Ze ontvingen een oorkonde, een waardebon bij Primiera (Toto tegoed) en een drankje. Op de tweede plaats eindigde het team met Atze, Timo en Lars en op de derde plaats eindigde het team van Egbert, Carlo en Watze.
Tijdens de derde helft wordt er geregeld gediscussieerd en nieuws uitgewisseld. Deze avond ging het echter niet om meningen, maar om de feiten. Tien verschillende rondes met tien vragen. Zo passeerden er foto vragen, logo vragen, vragen over Oranje, vragen over de Premier League en over de Nederlandse Eredivies.
Alle deelnemers weten nu waar ze staan als het om voetbalkennis gaat en kunnen eventueel voorbereidingen treffen voor een volgende editie. De organisatie vond het mooi dat jong en oud (van 17 tot 68 jaar) heeft deelgenomen. De organisatie sprak dan ook van een succesvolle avond en denkt na over een mogelijk vervolg.



| donderdag 04 december 2025 | |||
| 2-1 | IJVC 3 | - | TOP'63 3 |
| zaterdag 06 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SJO RVLC JO11-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | QVC JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | SJO RVLC JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:00 | VV Sneek Wit Zwart JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:30 | Urk JO19-5 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 13:00 | VV Sneek Wit Zwart 5 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Espel 3 |
| 15:00 | HJSC 1 | - | TOP'63 1 |
| dinsdag 09 december 2025 | |||
| 19:30 | TOP'63 JO19-1 | - | CVVO JO19-2 |
| woensdag 10 december 2025 | |||
| 19:30 | ONS Sneek 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 13 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:00 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Oeverzwaluwen JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Woudsend JO12-1 |
| 10:45 | Nagele JO15-1 JM | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | GAVC 3 |
| 14:00 | Delfstrahuizen 3 | - | TOP'63 3 |
2. HJSC 1 8 - 21 19
3. De Walde 1 9 - 20 8
4. Oeverzwaluwen 1 9 - 18 -1
5. MKV'29 1 8 - 12 0
6. Mulier 1 9 - 10 -4
7. Woudsend 1 10 - 10 -7
8. Bakhuizen 1 9 - 9 -7
9. Scharnegoutum'70 1 9 - 9 -8
10. WWS 1 8 - 7 -9
11. Hielpen 1 8 - 5 -7
12. Beetgum 1 9 - 5 -8


































































HJSC 1 - TOP'63 1 