OVERWINNING VOOR TOP 1
TOP'63 1 heeft vanmiddag in Ens de eerste competitiezege van dit seizoen behaald. Tegen Ens werd een dikverdiende 1-4 overwinning behaald, en volgens de aanwezige toeschouwers had de zege nog groter uit kunnen pakken, omdat TOP nog een aantal flinke kansen miste. Doelpuntenmakers bij TOP waren Eddy Bergsma (2x), Nick Douwsma en Patrick Kuipers.
Ondanks de overwinning blijft TOP 1 wel laatste in de 4e klasse A, maar er is aansluiting gevonden bij de overige staartploegen en uiteraard helpt zo'n zege om het moreel weer eens flink op te poetsen. En dat was nodig ook, want TOP moest maar liefst 14 wedstrijden wachten op de eerste winst van deze competitie. Tot nu toe kwamen de Top & Twelsters niet verder dan 4 gelijke spelen. Na de winterstop gaat het gelukkig een stuk beter. Tegen Tollebeek was TOP er al heel dichtbij en nu dus de eerste zege. Volgens het gezegde maakt één zwaluw nog geen zomer, maar als TOP volgende week in Oude Bildtzijl weet te winnen van Ouwe Syl dan stijgt het één of misschien wel twee plaatsen op de ranglijst.
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| 19:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 11:15 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 14:30 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
| dinsdag 19 mei 2026 | |||
| 19:30 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 23 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO10-2 |
| 09:00 | Balk JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 10:45 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 11:05 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
2. TOP'63 1 21 - 49 40
3. De Walde 1 21 - 33 1
4. MKV'29 1 21 - 31 11
5. Oeverzwaluwen 1 21 - 30 -5
6. Mulier 1 21 - 27 -6
7. Hielpen 1 21 - 25 -7
8. Scharnegoutum'70 1 21 - 25 -9
9. Woudsend 1 21 - 24 -5
10. WWS 1 21 - 22 -12
11. Bakhuizen 1 21 - 20 -16
12. Beetgum 1 21 - 15 -27


































































WWS 1 - TOP'63 1 