Hoofdsponsors Speedbooks Software en Giesing Coatings
Voor de komende 3 seizoenen heeft voetbalvereniging Top'63 uit Oppenhuizen en Uitwellingerga de hoofdsponsors Speedbooks Software en Giesing Coatings aan zich verbonden.
Bijzonder daarbij is dat heer L Paulusma, directeur van het bedrijf Speedbooks Software, al 6 jaar hoofdsponsor is van voetbalvereniging TOP’63. Eerst 4 jaar met Lusan Holding en daarna 2 jaar met Speedbooks Software.
Het bestuur is erg blij dat de Dhr. Paulusma zich ook de komende 3 seizoenen weer aan de club verbindt met Speedbooks Software als hoofdsponsor en op deze manier de club ondersteunt.
Daarnaast heeft Top'63 in Giesing Coatings een nieuwe hoofdsponsor gevonden, dit ook voor 3 jaar, welke met Speedbooks op de shirts staat. Mede-eigenaar en Toppenhûster Hendrik Stellinga, zelf ook actief op de velden van Top'63, wil zijn steeds groter wordende verfgroothandel ook buiten Leeuwarden meer bekendheid geven.
We hopen als bestuur op een goede samenwerking.
| donderdag 04 december 2025 | |||
| 19:30 | IJVC 3 | - | TOP'63 3 |
| zaterdag 06 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SJO RVLC JO11-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | QVC JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | SJO RVLC JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:00 | VV Sneek Wit Zwart JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:30 | Urk JO19-5 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 13:00 | VV Sneek Wit Zwart 5 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Espel 3 |
| 15:00 | HJSC 1 | - | TOP'63 1 |
| dinsdag 09 december 2025 | |||
| 19:30 | TOP'63 JO19-1 | - | CVVO JO19-2 |
| woensdag 10 december 2025 | |||
| 19:30 | ONS Sneek 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 13 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:00 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Oeverzwaluwen JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Woudsend JO12-1 |
| 10:45 | Nagele JO15-1 JM | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | GAVC 3 |
| 14:30 | Delfstrahuizen 3 | - | TOP'63 3 |
2. HJSC 1 8 - 21 19
3. De Walde 1 9 - 20 8
4. Oeverzwaluwen 1 9 - 18 -1
5. MKV'29 1 8 - 12 0
6. Mulier 1 9 - 10 -4
7. Woudsend 1 10 - 10 -7
8. Bakhuizen 1 9 - 9 -7
9. Scharnegoutum'70 1 9 - 9 -8
10. WWS 1 8 - 7 -9
11. Hielpen 1 8 - 5 -7
12. Beetgum 1 9 - 5 -8




































































HJSC 1 - TOP'63 1 