QVC - TOP'63, dinsdag 12 mei, aanvang 20:00 uur
Dinsdagavond spelen QVC uit Stavoren en TOP '63 uit Oppenhuizen een beslissingswedstrijd om directe degradatie te ontlopen. De wedstrijd zal op neutraal terein worden gespeeld in Oudemirdum op Sportpark De Skelp van voetbalclub NOK. De wedstrijd start om 20:00 uur en staat onder leiding van de heren J. de Jong, C. Koper en C.R. Veen. De winnaar van het duel zal nog een tweeluik moeten voeren met FC Wolvega. De verliezer ziet zich gedwongen komend seizoen in de 4e klasse te spelen. Na afloop van de wedstrijd is de kantine in Oppenhuizen vanaf 22:00 uur geopend. Komt allen!
| woensdag 11 maart 2026 | |||
| gestaakt | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| zaterdag 14 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Bakhuizen JO9-1JM |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | H'veense Boys JO19-3 |
| 10:45 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:05 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 12:00 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Delfstrahuizen 3 |
| 15:00 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 15:00 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
| zaterdag 21 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | SC Bolsward JO15-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | GAVC JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Oudehaske JO12-2JM |
| 10:00 | Blauwhuis JO9-1JM | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | H'veense Boys 9 |
| 13:00 | FFS 1 Zat. | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | Oeverzwaluwen 1 |
2. HJSC 1 14 - 36 29
3. De Walde 1 15 - 24 4
4. MKV'29 1 14 - 22 7
5. Mulier 1 15 - 22 2
6. Oeverzwaluwen 1 15 - 22 -5
7. Woudsend 1 15 - 18 -6
8. Hielpen 1 15 - 15 -7
9. Bakhuizen 1 14 - 14 -8
10. Scharnegoutum'70 1 15 - 13 -14
11. Beetgum 1 14 - 11 -14
12. WWS 1 14 - 9 -19


































































Hielpen 1 - TOP'63 1 