QVC - TOP'63, dinsdag 12 mei, aanvang 20:00 uur
Dinsdagavond spelen QVC uit Stavoren en TOP '63 uit Oppenhuizen een beslissingswedstrijd om directe degradatie te ontlopen. De wedstrijd zal op neutraal terein worden gespeeld in Oudemirdum op Sportpark De Skelp van voetbalclub NOK. De wedstrijd start om 20:00 uur en staat onder leiding van de heren J. de Jong, C. Koper en C.R. Veen. De winnaar van het duel zal nog een tweeluik moeten voeren met FC Wolvega. De verliezer ziet zich gedwongen komend seizoen in de 4e klasse te spelen. Na afloop van de wedstrijd is de kantine in Oppenhuizen vanaf 22:00 uur geopend. Komt allen!
zaterdag 7 maart 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - De Walde 1 
| woensdag 04 maart 2026 | |||
| 0-12 | Blauw Wit '34 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
| zaterdag 07 maart 2026 | |||
| 08:45 | Workum JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-9 |
| 10:15 | Minnertsga JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 10:30 | SC Bolsward JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | IJVC 4 |
| 12:30 | ONS Sneek 5 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | De Walde 1 |
| woensdag 11 maart 2026 | |||
| 19:15 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| zaterdag 14 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Bakhuizen JO9-1JM |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | H'veense Boys JO19-3 |
| 10:45 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:05 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 12:00 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Delfstrahuizen 3 |
| 15:00 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:00 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
2. HJSC 1 13 - 33 25
3. De Walde 1 14 - 24 6
4. Oeverzwaluwen 1 14 - 22 -2
5. MKV'29 1 13 - 19 6
6. Mulier 1 14 - 19 -1
7. Woudsend 1 14 - 17 -6
8. Hielpen 1 14 - 15 -6
9. Bakhuizen 1 13 - 14 -7
10. Scharnegoutum'70 1 14 - 13 -10
11. Beetgum 1 13 - 8 -15
12. WWS 1 13 - 8 -19

































































