QVC - TOP'63, dinsdag 12 mei, aanvang 20:00 uur
Dinsdagavond spelen QVC uit Stavoren en TOP '63 uit Oppenhuizen een beslissingswedstrijd om directe degradatie te ontlopen. De wedstrijd zal op neutraal terein worden gespeeld in Oudemirdum op Sportpark De Skelp van voetbalclub NOK. De wedstrijd start om 20:00 uur en staat onder leiding van de heren J. de Jong, C. Koper en C.R. Veen. De winnaar van het duel zal nog een tweeluik moeten voeren met FC Wolvega. De verliezer ziet zich gedwongen komend seizoen in de 4e klasse te spelen. Na afloop van de wedstrijd is de kantine in Oppenhuizen vanaf 22:00 uur geopend. Komt allen!
| vrijdag 08 mei 2026 | |||
| 19:30 | LSC 1890 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
| zaterdag 09 mei 2026 | |||
| 08:30 | Oldeholtpade JO12-1 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | LSC 1890 JO10-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-2 |
| 11:00 | SJO WTTC JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 11:30 | SJO Warga WWS JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | VV Sneek Wit Zwart 5 |
| 14:30 | Espel 3 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | HJSC 1 |
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| 19:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 11:15 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 14:30 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
2. HJSC 1 20 - 47 34
3. De Walde 1 20 - 33 4
4. MKV'29 1 20 - 28 5
5. Mulier 1 20 - 27 0
6. Oeverzwaluwen 1 20 - 27 -8
7. Hielpen 1 20 - 25 -6
8. Woudsend 1 20 - 24 -4
9. Scharnegoutum'70 1 20 - 22 -10
10. WWS 1 20 - 19 -13
11. Bakhuizen 1 20 - 17 -17
12. Beetgum 1 20 - 15 -26


































































TOP'63 1 - HJSC 1 