TOP C1 Dubbele cijfers!
In de vroege ochtend van zaterdag 3 mei vertrokken de boys van C1 naar Harlingen, om daar een wedstrijd tegen de Zeerobben C3 te spelen. Met goede moed, mede omdat de Zeerobben laatste staan. Na een paar minuten spelen speelt Gerben B de bal met een steekpaasje naar Bouwe die de bal kalmpjes de goal in schiet. De 2e goal werd gemaakt door Gerben H die de bal prachtig in het goal wist te krijgen zo ook de 3e goal staat op Gurbies naam en met een 0-3 stand gaan we de box in. Nog wat dingetjes bespreken en limonade zuipen en de toppers gaan het veld weer op. De 0-4 werd al snel door Eelco gemaakt. Tot ieders verbazing wist de tegenstander te scoren doormiddel van een mooie paas die Gurbie hem (natuurlijk perongeluk) gaf. Dat pikten we niet en scoorden goal na goal. De uiteindelijke stand is geworden 1-11,
en met een tevreden gevoel gingen we weer naar het Top terrein.
Doelpunten makers:
0-1 Bouwe
0-2 Gerben H
0-3 Gerben H
0-4 Eelco
1-4 Zeerobbie
1-5 Sander
1-6 Gerben H
1-7 Eelco
1-8 Eelco
1-9 Noah
1-10 Noah
1-11 Eelco
| donderdag 04 december 2025 | |||
| 19:30 | IJVC 3 | - | TOP'63 3 |
| zaterdag 06 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SJO RVLC JO11-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | QVC JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | SJO RVLC JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:00 | VV Sneek Wit Zwart JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:30 | Urk JO19-5 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 13:00 | VV Sneek Wit Zwart 5 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Espel 3 |
| 15:00 | HJSC 1 | - | TOP'63 1 |
| dinsdag 09 december 2025 | |||
| 19:30 | TOP'63 JO19-1 | - | CVVO JO19-2 |
| woensdag 10 december 2025 | |||
| 19:30 | ONS Sneek 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 13 december 2025 | |||
| 09:00 | SC Joure JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:00 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Oeverzwaluwen JO9-2 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Woudsend JO12-1 |
| 10:45 | Nagele JO15-1 JM | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | GAVC 3 |
| 14:30 | Delfstrahuizen 3 | - | TOP'63 3 |
2. HJSC 1 8 - 21 19
3. De Walde 1 9 - 20 8
4. Oeverzwaluwen 1 9 - 18 -1
5. MKV'29 1 8 - 12 0
6. Mulier 1 9 - 10 -4
7. Woudsend 1 10 - 10 -7
8. Bakhuizen 1 9 - 9 -7
9. Scharnegoutum'70 1 9 - 9 -8
10. WWS 1 8 - 7 -9
11. Hielpen 1 8 - 5 -7
12. Beetgum 1 9 - 5 -8


































































HJSC 1 - TOP'63 1 