TOP C1 Dubbele cijfers!
In de vroege ochtend van zaterdag 3 mei vertrokken de boys van C1 naar Harlingen, om daar een wedstrijd tegen de Zeerobben C3 te spelen. Met goede moed, mede omdat de Zeerobben laatste staan. Na een paar minuten spelen speelt Gerben B de bal met een steekpaasje naar Bouwe die de bal kalmpjes de goal in schiet. De 2e goal werd gemaakt door Gerben H die de bal prachtig in het goal wist te krijgen zo ook de 3e goal staat op Gurbies naam en met een 0-3 stand gaan we de box in. Nog wat dingetjes bespreken en limonade zuipen en de toppers gaan het veld weer op. De 0-4 werd al snel door Eelco gemaakt. Tot ieders verbazing wist de tegenstander te scoren doormiddel van een mooie paas die Gurbie hem (natuurlijk perongeluk) gaf. Dat pikten we niet en scoorden goal na goal. De uiteindelijke stand is geworden 1-11,
en met een tevreden gevoel gingen we weer naar het Top terrein.
Doelpunten makers:
0-1 Bouwe
0-2 Gerben H
0-3 Gerben H
0-4 Eelco
1-4 Zeerobbie
1-5 Sander
1-6 Gerben H
1-7 Eelco
1-8 Eelco
1-9 Noah
1-10 Noah
1-11 Eelco
zaterdag 9 mei 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - HJSC 1 
| vrijdag 08 mei 2026 | |||
| 19:30 | LSC 1890 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
| zaterdag 09 mei 2026 | |||
| 08:30 | Oldeholtpade JO12-1 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | LSC 1890 JO10-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-2 |
| 11:00 | SJO WTTC JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 11:30 | SJO Warga WWS JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | VV Sneek Wit Zwart 5 |
| 14:30 | Espel 3 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | HJSC 1 |
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| 19:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 11:15 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 14:30 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
2. HJSC 1 20 - 47 34
3. De Walde 1 20 - 33 4
4. MKV'29 1 20 - 28 5
5. Mulier 1 20 - 27 0
6. Oeverzwaluwen 1 20 - 27 -8
7. Hielpen 1 20 - 25 -6
8. Woudsend 1 20 - 24 -4
9. Scharnegoutum'70 1 20 - 22 -10
10. WWS 1 20 - 19 -13
11. Bakhuizen 1 20 - 17 -17
12. Beetgum 1 20 - 15 -26

































































