TOP kleding

TOP'63 heeft aan het begin van dit seizoen een contract afgesloten met Textielstra in Sneek. Dit houdt in dat de club alle kleding en (sport)materialen via Textielstra aan moet schaffen. Daar staat wel tegenover dat de club korting krijgt en andere interessante zaken zoals bijvoorbeeld een speciale clubwebshop. Mochten er teams op eigen initiatief TOP kleding aan willen schaffen dan moet dit even in overleg met het bestuur gebeuren. Zij weten van de afspraken af en helpen u verder op weg. Het bestuur.
zaterdag 30 augustus 2025 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Scharnegoutum'70 1
zaterdag 30 augustus 2025 | |||
09:00 | ONS Sneek JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
09:00 | ONS Sneek JO12-2JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
09:30 | TOP'63 JO9-1JM | - | ONS Sneek JO9-2JM |
09:40 | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | Oosterlittens JO19-1 |
12:00 | TOP'63 3 | - | VV Sneek Wit Zwart 5 |
12:15 | Urk JO15-4 | - | TOP'63 JO15-1 |
12:30 | ONS Sneek JO17-3 | - | TOP'63 JO17-1 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Scharnegoutum'70 1 |
14:30 | ST AVC/Tzummarum 4 | - | TOP'63 2 |
zaterdag 06 september 2025 | |||
09:00 | NOK JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | ST: IJVC- Blauwhuis JO15-1 |
09:20 | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:30 | TOP'63 JO11-1 | - | Blauw Wit '34 JO11-6JM |
09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | De Walde JO12-1 |
10:00 | ST: IJVC- Blauwhuis JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
10:30 | TOP'63 JO17-1 | - | SC Emmeloord JO17-2 |
11:00 | NOK JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | TOP'63 2 | - | Oeverzwaluwen 3 |
14:30 | Balk 4 | - | TOP'63 3 |
14:30 | SC Franeker 1 | - | TOP'63 1 |
2. Beetgum 1 0 - 0 0
3. Hielpen 1 0 - 0 0
4. HJSC 1 0 - 0 0
5. MKV'29 1 0 - 0 0
6. Mulier 1 0 - 0 0
7. Oeverzwaluwen 1 0 - 0 0
8. Scharnegoutum'70 1 0 - 0 0
9. TOP'63 1 0 - 0 0
10. De Walde 1 0 - 0 0
11. Woudsend 1 0 - 0 0
12. WWS 1 0 - 0 0