De bazen op het veld
Na twee overwinningen is TOP C1 sterk uit de winterstop gekomen. Vandaag was de wedstrijd thuis tegen de Oeverzwaluwen C1 uit Koudum en was het zaak de goede start voort te zetten. Want ja volgende week wacht de topper tegen SC Franeker. Op het hoofdveld waren we met 15 Toppers en werd het de C1 niet echt moeilijk gemaakt. Het was een sportieve wedstrijd die goed gefloten werd door Omar. De verdedigers van zowel Top als de Oeverzwaluwen hadden niet veel te doen. Het meeste gebeurde op het middenveld. Na ongeveer 10 minuten was er een flitsende actie van Eelco op het middenveld. Met een korte versnelling aan de bal speelde Eelco zichzelf goed vrij en met een steek balletje door het midden werd de bal met een vloeiende beweging mee genomen door stilist Noah. Hij omspeelde rustig de keeper en tikte de 1-0 in. De ruststand werd 2-0 door een kopbal van Sander. Naast Eelco speelde Sietse een heerlijke pot voetbal. Hij maakte mooi gebruik van de vrije ruimte die hem gegund werd en stoomde regelmatig met de bal aan de voet naar voren waarna hij met kleine maar doeltreffende pasjes het spel van Top flair en brille gaf. Ook Jesse moest in de 1e helft een paar keer in actie komen. Wat is het toch een feest een betrouwbare keeper op de goal te hebben staan. Voor Jesse staat natuurlijk rots in de branding en een oase van overzicht en rust Gerben Brouwer dat scheelt natuurlijk ook. Na rust was het gedaan met de tegenstand van de club uit Koudum en was er voor vele spelers van Top ruimte om te excelleren. Sander die met een prachtige voorzet, wat heeft die jongen toch een gouden poot, de bal panklaar op het hoofd van Sjors legt de 3-0. Wieger die de bal one touch uit de lucht plukt en in het netje legt een prachtige 4-0 en daarna Gurb Master die met een fraaie rush de eindstand aantekent : 5-0. Een makkelijke en dik verdiende overwinning. Franeker here we come!!
zaterdag 11 april 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Mulier 1 
Wedstrijdsponsor
Aquasolar
| donderdag 09 april 2026 | |||
| 19:30 | Akkrum JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| zaterdag 11 april 2026 | |||
| 08:30 | Blauw Wit '34 JO10-5 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | SJO RSC JO15-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | ST SC Boornbergum'80/Blue Boys JO19-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 10:50 | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:10 | TOP'63 JO7-1 | - | SF Tsjom JO7-1 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | Mulier 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Nieuweschoot 3 |
| 14:30 | Oudega 1 | - | TOP'63 2 |
| donderdag 16 april 2026 | |||
| 19:30 | TOP'63 2 | - | vv Nijland 3 |
| vrijdag 17 april 2026 | |||
| 19:30 | ONS Sneek 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
| zaterdag 18 april 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | GAVC MO10-1 |
| 09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SF Tsjom JO7-1 |
| 10:45 | Drachtster Boys JO19-4 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 11:00 | Kuinre JO12-1JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 11:55 | Beetgum JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 13:00 | SC Joure 7 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | Beetgum 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | TOP'63 2 | - | ONS Sneek 4 |
2. HJSC 1 18 - 43 31
3. Mulier 1 18 - 27 5
4. De Walde 1 18 - 27 2
5. MKV'29 1 18 - 26 5
6. Oeverzwaluwen 1 18 - 23 -9
7. Scharnegoutum'70 1 18 - 22 -8
8. Hielpen 1 18 - 21 -7
9. Woudsend 1 18 - 20 -9
10. Bakhuizen 1 18 - 17 -11
11. WWS 1 18 - 16 -16
12. Beetgum 1 18 - 15 -18

































































