TOP'63 C1 verslaat directe concurrent
Mulier C1 – TOP ’63 C1 8 maart 2014
Zaterdag speelde TOP'C1 een uitwedstrijd tegen Mulier C1. Voor aanvang stond TOP in punten boven Mulier, maar Mulier had twee wedstrijden minder gespeeld. TOP had dus meer verliespunten dan Mulier. Deze waren onder andere opgelopen in de thuiswedstrijd die door Mulier met 2-1 werd gewonnen.
Zaterdag was het voor de jongens van C1 dus tijd voor revanche. In het begin van het duel zag het daar echter niet naar uit. Mulier had een overwicht, maar gevaarlijke kansen leverde dit niet op. TOP kwam ook een aantal keer in scoringspositie, maar de mogelijkheden werden ook door Top niet benut. Uiteindelijk ging Top toch met een 1-0 voorsprong thee drinken.
Na de rust zette TOP even aan en stond het al snel 3-0. Even later deed Mulier iets terug waardoor het weer even spannend werd. TOP bracht de voorsprong daarna weer terug naar drie goals. Waardoor het de goede kant op leek te gaan voor TOP. Mulier scoorde nog wel een keer, maar de eindstand van 2-5 werd door TOP op het scorebord gezet.
Een mooie teamprestatie waar C1 de hele week van mag genieten.
Zaterdag 15 maart wacht er een thuiswedstrijd tegen Oeverzwaluwen C1.
Scoreverloop:
0-1 Noah Groenendijk
0-2 Eelco Rijkens
0-3 Gerben Homsma
1-3 Anton
1-4 Wieger Baarda
2-4 Siebe Jan
2-5 Noah Groenendijk
Groetjes, Gerben Brouwer
| vrijdag 31 oktober 2025 | |||
| 19:30 | TOP'63 45+1 | - | Renado 45+1 |
| zaterdag 01 november 2025 | |||
| 08:45 | Urk JO12-5 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 09:00 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Creil-Bant JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Oudehaske JO11-1 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | SC Joure JO7-2 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:00 | LSC 1890 JO9-4 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | NOK JO19-1 |
| 14:30 | Oeverzwaluwen 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | FFS 1 Zat. |
| 16:45 | H'veense Boys 9 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 08 november 2025 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | VV Sneek Wit Zwart JO9-3 |
| 09:00 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:00 | Woudsend JO11-1 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO7-1 |
| 09:40 | DWP JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:30 | Blauwhuis JO12-1 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 10:30 | Flevo Boys JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 11:00 | Oeverzwaluwen JO15-2JM | - | TOP'63 JO15-1 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | Woudsend 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Creil-Bant 4 |
| 14:30 | vv Nijland 3 | - | TOP'63 2 |
2. TOP'63 1 5 - 12 10
3. MKV'29 1 5 - 12 5
4. HJSC 1 4 - 9 8
5. Mulier 1 5 - 6 -1
6. Bakhuizen 1 5 - 6 -5
7. De Walde 1 4 - 5 -3
8. Woudsend 1 5 - 4 -1
9. Hielpen 1 5 - 4 -2
10. WWS 1 5 - 4 -7
11. Scharnegoutum'70 1 5 - 2 -7
12. Beetgum 1 5 - 1 -8


































































Oeverzwaluwen 1 - TOP'63 1 