Voorjaarsreeksen F, E en D
De nieuwe indelingen en programma's van de F-, E- en D-pupillen zijn bekend.
De eerste competitiewedstrijden zijn op zaterdag 8 maart.
Alle pupillen teams spelen een hele competitie in een poule van 6 teams.
TOP'63 F2 speelt wederom in de 4e klasse en treft Oudega/HJSC F3G, Heeg F3, QVC F2G, IJVC F2 en Nijland F1.
TOP'63 F1 speelt een niveautje hoger treft SWZ F4, IJVC F1, LSC F4, Blauwhuis F1 en Oudega/HJSC F1 en komt daarnaast nog uit in het bekertoernooi.
Ook TOP'63 E1 is een niveau hoger ingeschaald en speelt tegen Scharnegoutum E2, SDS E2, RES E1, Bolsward E3 en Workum E4.
TOP'63 D1 speelt nu in de 2e klasse en komt uit tegen Oudega/HJSC D1, Heeg D1, Oudehaske D1, QVC D1G en EBC/Delfstrahuizen D1.
De toevoeging G achter een teamnummer staat voor gemengd. Dit zijn teams met zowel meiden als jongens.
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM | |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 11:15 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 12:00 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 14:30 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
| dinsdag 19 mei 2026 | |||
| 19:30 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 23 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO10-2 |
| 09:00 | Balk JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 10:45 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 11:05 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
2. TOP'63 1 21 - 49 40
3. De Walde 1 21 - 33 1
4. MKV'29 1 21 - 31 11
5. Oeverzwaluwen 1 21 - 30 -5
6. Mulier 1 21 - 27 -6
7. Hielpen 1 21 - 25 -7
8. Scharnegoutum'70 1 21 - 25 -9
9. Woudsend 1 21 - 24 -5
10. WWS 1 21 - 22 -12
11. Bakhuizen 1 21 - 20 -16
12. Beetgum 1 21 - 15 -27


































































WWS 1 - TOP'63 1 