(Eind)standen zaal competities
geplaatst: zaterdag 15 februari 2014
Voor de jeugd zit de zaalvoetbalcompetitie er alweer op.
De eindstand van TOP'63 E1 is als volgt;
Team | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | |
1 | Friesland E1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 | 11 |
2 | TOP'63 E1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 20 | 12 |
3 | Frisia E8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 10 |
4 | Frisia E9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | 14 |
5 | Leovardia E4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 17 |
6 | Oosterlittens E2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 22 |
De voorlopige stand van TOP'63 F2 is;
Team | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | |
1 | FVC F5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 |
2 | MKV'29 F5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 | 8 |
3 | LAC Frisia 1883 F10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 7 |
4 | Nicator F2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 5 |
5 | MKV'29 F4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 |
6 | FVC F6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 |
7 | V en V'68 F2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 20 |
8 | TOP'63 F2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 |
9 | Leeuwarder Zwaluwen F3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 15 |
De voorlopige stand van TOP'63 D1 is;
Team | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | |
1 | SDS D1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 23 | 10 |
2 | Oosterlittens D1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 48 | 8 |
3 | LAC Frisia 1883 D4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 30 | 16 |
4 | FVC D1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28 | 14 |
5 | Leeuwarder Zwaluwen D3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 15 |
6 | FVC D2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 23 | 21 |
7 | LAC Frisia 1883 D5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 22 |
8 | MKV'29 D2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 41 |
9 | TOP'63 D1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 54 |
NIEUWS
Actueel nieuws
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2009-2011
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
zaterdag 20 augustus 2022 om 14:30 uur
SDS 1 - TOP'63 1
Oefenwedstrijd
zaterdag 20 augustus 2022 | |||
14:30 | SDS 1 | - | TOP'63 1 |
zaterdag 27 augustus 2022 | |||
14:30 | Workum 1 | - | TOP'63 1 |
Meer programma informatie
1. AVC 1 0 - 0 0
2. Creil-Bant 1 0 - 0 0
3. Delfstrahuizen 1 0 - 0 0
4. Foarut 1 0 - 0 0
5. SC Franeker 1 0 - 0 0
6. IJVC 1 0 - 0 0
7. Nagele 1 0 - 0 0
8. QVC 1 0 - 0 0
9. Sleat 1 0 - 0 0
10. SVN'69 1 0 - 0 0
11. Tollebeek 1 0 - 0 0
12. Tonego 1 0 - 0 0
13. TOP'63 1 0 - 0 0
14. Willemsoord 1 0 - 0 0
2. Creil-Bant 1 0 - 0 0
3. Delfstrahuizen 1 0 - 0 0
4. Foarut 1 0 - 0 0
5. SC Franeker 1 0 - 0 0
6. IJVC 1 0 - 0 0
7. Nagele 1 0 - 0 0
8. QVC 1 0 - 0 0
9. Sleat 1 0 - 0 0
10. SVN'69 1 0 - 0 0
11. Tollebeek 1 0 - 0 0
12. Tonego 1 0 - 0 0
13. TOP'63 1 0 - 0 0
14. Willemsoord 1 0 - 0 0