Arjen Hoekstra gaat TOP'63 verlaten

Afgelopen donderdag heeft Arjen Hoekstra TOP'63 laten weten dat hij aan het einde van dit lopende voetbalseizoen de club gaat verlaten.
Na zeven seizoenen en drie promoties is Arjen toe aan een nieuwe uitdaging. De club heeft nu ruim de tijd om op zoek te gaan naar een goede opvolger die past bij de club. Ook voor Hoekstra is het prettig om op tijd duidelijkheid te hebben, zodat ook hij zich kan richten op een nieuwe vereniging.
"Omdat het vorige seizoen zo lang is geweest heeft dit geleid tot veel blessuregevallen. Momenteel raken de meeste spelers weer een beetje fit zodat we binnenkort de onderste regionen van de derde klasse kunnen verlaten", meent Hoekstra. "Op de langere termijn gaan we voor een plek in het linkerrijtje en wie weet wat er dan nog mogelijk is. Vorig seizoen zijn we bijna gepromoveerd via de nacompetitie naar de 2e klasse, dus wie weet?"
zaterdag 23 september 2023 om 14:30 uur
TOP'63 1 - Arum 1
1 - 1
dinsdag 19 september 2023 | |||
13-1 | TOP1 | - | LANGWEER1 |
vrijdag 22 september 2023 | |||
1-2 | TOP'63 45+1 | - | ONS Sneek 45+1 |
zaterdag 23 september 2023 | |||
SJO RVLC JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 | |
SC Bolsward JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1 | |
2-1 | TOP'63 2 | - | V.V. Heeg 3 |
6-1 | SC Joure JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
1-1 | TOP'63 1 | - | Arum 1 |
woensdag 27 september 2023 | |||
19:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Blauw Wit '34 JO19-4 |
vrijdag 29 september 2023 | |||
19:30 | VV Sneek Wit Zwart 35+1 | - | TOP'63 35+1 |
zaterdag 30 september 2023 | |||
10:00 | GAVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
10:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Flevo Boys JO15-3 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | ONS Sneek JO11-2JM |
10:20 | ONS Sneek JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
10:40 | TOP'63 JO7-1 | - | Akkrum JO7-1 |
11:00 | TOP'63 JO9-1 | - | VV Sneek Wit Zwart JO9-3 |
11:30 | TOP'63 JO19-1 | - | VV Sneek Wit Zwart JO19-2 |
12:30 | Oudehaske 4 | - | TOP'63 2 |
14:30 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
2. Udiros 1 1 - 3 1
3. LSC 1890 1 1 - 3 1
4. Blue Boys 1 1 - 1 0
5. Hielpen 1 1 - 1 0
6. Arum 1 1 - 1 0
7. Bakhuizen 1 1 - 1 0
8. NOK 1 1 - 1 0
9. TOP'63 1 1 - 1 0
10. RKO 1 1 - 0 -1
11. Mulier 1 1 - 0 -1
12. Woudsend 1 1 - 0 -2