Team Sport van Fysio-Actief staat weer voor je klaar!
In september gaat het gratis sportspreekuur bij Fysio-Actief in Sneek weer van start. Elke vrijdag tussen 16:00 en 17:00 kun je op het Kleinzand 147 in Sneek gratis terecht met vragen, klachten of blessures. Je klachten worden onderzocht waarna de sportfysiotherapeut je advies en tips meegeeft.
Ben je verhinderd tijdens het sportspreekuur? Dan kun je contact opnemen met Fysio-Actief en vragen om een afspraak bij één van onze sportfysiotherapeuten.
Kijk op www.fysio-actief.nl, bel 0515 43 43 55 of mail naar info@fysio-actief.nl voor meer informatie.
Team Sport van Fysio-Actief wenst je een succesvol sportseizoen!
| zaterdag 29 november 2025 | |||
| 09:00 | NOK JO9-1 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-1 |
| 09:40 | SC Joure JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | SC Bolsward JO12-2 |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | Oeverzwaluwen JO19-1 |
| 10:15 | DWP JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | V.V. Heeg 3 |
| 13:15 | Aengwirden JO15-2 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | WWS 1 |
| donderdag 04 december 2025 | |||
| 19:30 | IJVC 3 | - | TOP'63 3 |
| zaterdag 06 december 2025 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SJO RVLC JO11-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | QVC JO15-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | SJO RVLC JO9-2 |
| 09:00 | SC Joure JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:20 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:45 | VV Sneek Wit Zwart JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 12:30 | Urk JO19-5 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 13:15 | VV Sneek Wit Zwart 5 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Espel 3 |
| 15:00 | HJSC 1 | - | TOP'63 1 |
2. HJSC 1 7 - 18 18
3. Oeverzwaluwen 1 8 - 18 1
4. De Walde 1 8 - 17 7
5. MKV'29 1 7 - 12 1
6. Bakhuizen 1 8 - 9 -5
7. Mulier 1 8 - 7 -6
8. Woudsend 1 9 - 7 -8
9. Scharnegoutum'70 1 8 - 6 -10
10. Hielpen 1 7 - 5 -6
11. Beetgum 1 8 - 5 -7
12. WWS 1 7 - 4 -10


































































TOP'63 1 - WWS 1 