Selecties jeugd TOP + Indelingen
geplaatst: Woensdag 28 augustus 2013
Selecties
Selectie TOP C1
Selectie TOP D1
Selectie TOP E1
Selectie TOP F1
Selectie TOP F2
Competitie indelingen
| TOP C1 | TOP D1 | TOP E1 | TOP F1 | TOP F2 |
| 3e Klasse 8 | 3e Klasse 12 | 3e klasse 27 | 4e klasse 40 | 4e klasse 39 |
| AVC C1 | Balk D4 | DWP E2 | IJVC F2 | Akkrum F6 |
| Sc Franeker C3 | IJVC-Blauwhuis D3 | Heerenveen E10 | Makkum F2 | Bolsward F6 |
| Mulier C1 | Joure SC D5 | Heerenveense Boys E7 | Oeverzwaluwen F2 | Bolsward F7 |
| Nijland C2 | LSC 1890 D6 | LSC 1890 E5 | Oldeboord F1G | Heerenveen F11 |
| Oeverzwaluwen C1 | CVVO D4 | TOP'63 E1 | TOP'63 F1 | LSC 1890 F8 |
| ONS Boso Sneek C3 | Oeverzwaluwen D1 | Workum F5 | LSC 1890 F9 | |
| Oosterlittens C1 | ONS Boso Sneek D3 | Mulier F1 | ||
| RES C2 | Scharnegoutum'70 D2 | Nieuweschoot F2 | ||
| Scharnegoutum'70 C1 | SJO Oudega/HJSC D2 | ONS Boso Sneek F2 | ||
| SJO J V Bolsward C2 | SWZ D6 | SDS F3 | ||
| TOP'63 C1 | TOP'63 D1 | SWZ F5 | ||
| Zeerobben C3 | Workum D2 | TOP'63 F2 | ||
NIEUWS
Actueel nieuws
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2009-2011
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM | |
| zaterdag 16 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | ONS Sneek JO7-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 |
| 09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:30 | FVC JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Trinitas JO12-1 |
| 11:15 | TOP'63 JO19-1 | - | Wykels Hallum JO19-1 |
| 12:00 | TOP'63 3 | - | IJVC 3 |
| 14:30 | WWS 1 | - | TOP'63 1 |
| 14:30 | V.V. Heeg 3 | - | TOP'63 2 |
| dinsdag 19 mei 2026 | |||
| 19:30 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 23 mei 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO10-2 |
| 09:00 | Balk JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 10:45 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 11:05 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
Meer programma informatie
1. HJSC 1 21 - 50 35
2. TOP'63 1 21 - 49 40
3. De Walde 1 21 - 33 1
4. MKV'29 1 21 - 31 11
5. Oeverzwaluwen 1 21 - 30 -5
6. Mulier 1 21 - 27 -6
7. Hielpen 1 21 - 25 -7
8. Scharnegoutum'70 1 21 - 25 -9
9. Woudsend 1 21 - 24 -5
10. WWS 1 21 - 22 -12
11. Bakhuizen 1 21 - 20 -16
12. Beetgum 1 21 - 15 -27
2. TOP'63 1 21 - 49 40
3. De Walde 1 21 - 33 1
4. MKV'29 1 21 - 31 11
5. Oeverzwaluwen 1 21 - 30 -5
6. Mulier 1 21 - 27 -6
7. Hielpen 1 21 - 25 -7
8. Scharnegoutum'70 1 21 - 25 -9
9. Woudsend 1 21 - 24 -5
10. WWS 1 21 - 22 -12
11. Bakhuizen 1 21 - 20 -16
12. Beetgum 1 21 - 15 -27


































































WWS 1 - TOP'63 1 